富德生命人壽重慶分公司離職銷售人員信息公示(2021年1月)
時間:2021年03月02日 來源: 關注次數:106【字體:大 中 小】
根據富保壽渝發〔2018〕30號《重慶分公司銷售人員離職管理辦法》相關規定的要求,現將富德生命人壽重慶分公司2020年12月10日至2021年1月14日離職銷售人員相關信息公示如下:
一、基本信息
本次公示離職人員包含營銷渠道56人,銀保渠道3人,續期渠道6人,共計65人。公示的信息包含離職人員工號,姓名、性別、執業證號碼以及離職時間。
二、離職銷售人員公告信息如下:
| 序號 | 工號 | 姓名 | 性別 | 執業證號 | 離職時間 | 渠道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H000000000018819 | 張艷 | 女性 | 00006150000000002019002552 | 2020-12-10 | 續期 |
| 2 | H000000000041224 | 唐燕 | 女性 | 02000750000080020190304529 | 2020-12-14 | 續期 |
| 3 | I000000001129928 | 趙許蓮 | 女性 | 00006150000000002020013292 | 2020-12-17 | 營銷 |
| 4 | I000000001155176 | 劉漢平 | 男性 | 00006150000000002020025472 | 2020-12-17 | 營銷 |
| 5 | I000000001151366 | 黃宜群 | 女性 | 00006150000000002020021515 | 2020-12-18 | 營銷 |
| 6 | I000000001175038 | 陳應素 | 女性 | 00006150030000002020000232 | 2020-12-18 | 營銷 |
| 7 | I000000001186782 | 汪學琴 | 女性 | 00006150000000002020029781 | 2020-12-18 | 營銷 |
| 8 | H000000000055774 | 張成 | 女性 | 00006150000000002020030069 | 2020-12-18 | 續期 |
| 9 | I000000001163533 | 江梅 | 女性 | 00006150011600002020000030 | 2020-12-21 | 營銷 |
| 10 | I000000001184684 | 鐘英才 | 男性 | 00006150000000002020027538 | 2020-12-21 | 營銷 |
| 11 | B000000000067737 | 陶建東 | 男性 | 00006150000000002020029907 | 2020-12-21 | 銀保 |
| 12 | H000000000055577 | 陳佳 | 女性 | 00006150000000002020030044 | 2020-12-21 | 續期 |
| 13 | I000000001128886 | 謝開惠 | 女性 | 00006150000000002020012011 | 2020-12-22 | 營銷 |
| 14 | I000000001156654 | 謝雨含 | 女性 | 00006150000000002020025745 | 2020-12-22 | 營銷 |
| 15 | B000000000067725 | 簡睿 | 男性 | 00006150000000002020029915 | 2020-12-22 | 銀保 |
| 16 | B000000000066631 | 牟奇巍 | 男性 | 00006150000000002020026176 | 2020-12-24 | 銀保 |
| 17 | I000000001139645 | 羅莉 | 女性 | 00006150000000002020019352 | 2020-12-25 | 營銷 |
| 18 | I000000001176930 | 譚銀祝 | 女性 | 00006150023400002020000351 | 2020-12-25 | 營銷 |
| 19 | I000000001185216 | 向秀菊 | 女性 | 00006150000000002020028635 | 2020-12-25 | 營銷 |
| 20 | I000000001221308 | 韓永梅 | 女性 | 00006150023100002020000698 | 2020-12-25 | 營銷 |
| 21 | I000000001185391 | 熊雪雁 | 女性 | 00006150000000002020029302 | 2020-12-28 | 營銷 |
| 22 | I000000001130468 | 周佳梅 | 女性 | 00006150000000002020013758 | 2020-12-29 | 營銷 |
| 23 | I000000001138582 | 侯彬 | 男性 | 00006150000000002020018106 | 2020-12-29 | 營銷 |
| 24 | I000000001139207 | 樊杰 | 男性 | 00006150000000002020019328 | 2020-12-29 | 營銷 |
| 25 | I000000001175264 | 林德芳 | 女性 | 00006150022700002020000381 | 2020-12-29 | 營銷 |
| 26 | I000000000218061 | 郭萍 | 女性 | 00006150000000002019002042 | 2020-12-31 | 營銷 |
| 27 | I000000001157557 | 羅紅衛 | 女性 | 00006150000000002020025987 | 2020-12-31 | 營銷 |
| 28 | I000000001175743 | 李永建 | 男性 | 00006150010000002020000495 | 2020-12-31 | 營銷 |
| 29 | I000000001221874 | 向明亮 | 男性 | 00006150011400002020003210 | 2020-12-31 | 營銷 |
| 30 | H000000000029434 | 鄧海燕 | 女性 | 00006150000000002019002536 | 2021-01-01 | 續期 |
| 31 | I000000001137960 | 黃朝云 | 女性 | 00006150000000002020016166 | 2021-01-04 | 營銷 |
| 32 | I000000001176024 | 潘啟剛 | 男性 | 00006150011400002020001425 | 2021-01-04 | 營銷 |
| 33 | H000000000056825 | 曾諦 | 女性 | 00006150000000002020030212 | 2021-01-04 | 續期 |
| 34 | I000000001003748 | 黃佐清 | 女性 | 00006150000000002019008033 | 2021-01-05 | 營銷 |
| 35 | I000000001031708 | 彭存林 | 男性 | 00006150000000002019016365 | 2021-01-05 | 營銷 |
| 36 | I000000001128212 | 陳藝丹 | 女性 | 00006150000000002020010933 | 2021-01-05 | 營銷 |
| 37 | I000000001151128 | 熊永蓮 | 女性 | 00006150000000002020021068 | 2021-01-05 | 營銷 |
| 38 | I000000001174584 | 文光紅 | 男性 | 00006150010100002020000419 | 2021-01-05 | 營銷 |
| 39 | I000000001174790 | 任志華 | 男性 | 00006150010100002020000478 | 2021-01-05 | 營銷 |
| 40 | I000000001175279 | 宦炳和 | 男性 | 00006150011600002020000520 | 2021-01-05 | 營銷 |
| 41 | I000000001178919 | 朱淑容 | 女性 | 00006150000000002020026385 | 2021-01-05 | 營銷 |
| 42 | I000000001184857 | 劉小川 | 男性 | 00006150000000002020027835 | 2021-01-05 | 營銷 |
| 43 | I000000001189075 | 鄧得忠 | 男性 | 00006150010100002020000849 | 2021-01-05 | 營銷 |
| 44 | I000000001158125 | 向小蘭 | 女性 | 00006150023500002020000017 | 2021-01-07 | 營銷 |
| 45 | I000000001164463 | 張步英 | 女性 | 00006150023400002020000079 | 2021-01-07 | 營銷 |
| 46 | I000000001175280 | 李丹 | 女性 | 00006150010000002020000462 | 2021-01-07 | 營銷 |
| 47 | I000000001229425 | 張平 | 男性 | 前公司未注銷 | 2021-01-07 | 營銷 |
| 48 | I000000000915924 | 石英 | 女性 | 02000750000080020181113062 | 2021-01-08 | 營銷 |
| 49 | I000000001131317 | 李娟 | 女性 | 00006150000000002020014507 | 2021-01-08 | 營銷 |
| 50 | I000000001149376 | 陳祥貞 | 女性 | 00006150000000002020020862 | 2021-01-08 | 營銷 |
| 51 | I000000001164585 | 劉霞 | 女性 | 00006150011800002020000039 | 2021-01-08 | 營銷 |
| 52 | I000000001174954 | 蔣永 | 女性 | 00006150011800002020000186 | 2021-01-08 | 營銷 |
| 53 | I000000001174955 | 何朝友 | 女性 | 00006150011800002020000102 | 2021-01-08 | 營銷 |
| 54 | I000000001175455 | 劉國鳳 | 女性 | 00006150022600002020000191 | 2021-01-08 | 營銷 |
| 55 | I000000001185241 | 彭祖英 | 女性 | 00006150000000002020028928 | 2021-01-08 | 營銷 |
| 56 | I000000001185252 | 馮順美 | 女性 | 00006150000000002020029003 | 2021-01-08 | 營銷 |
| 57 | I000000001195110 | 劉錦秀 | 女性 | 00006150011500002020000368 | 2021-01-08 | 營銷 |
| 58 | I000000001063316 | 幸超 | 男性 | 00006150000000002019031076 | 2021-01-12 | 營銷 |
| 59 | I000000001151993 | 王長碧 | 女性 | 00006150000000002020023916 | 2021-01-12 | 營銷 |
| 60 | I000000001164385 | 王永碧 | 女性 | 00006150022700002020000172 | 2021-01-12 | 營銷 |
| 61 | I000000001184484 | 刁小琴 | 女性 | 00006150000000002020027370 | 2021-01-12 | 營銷 |
| 62 | I000000001184681 | 吳文華 | 男性 | 00006150000000002020027511 | 2021-01-12 | 營銷 |
| 63 | I000000001185047 | 張成波 | 男性 | 00006150000000002020028223 | 2021-01-12 | 營銷 |
| 64 | I000000001178765 | 楊前進 | 男性 | 00006150000000002020026336 | 2021-01-13 | 營銷 |
| 65 | I000000001057870 | 王發美 | 男性 | 00006150000000002019027486 | 2021-01-14 | 營銷 |
三、公告申明
以上人員與富德生命人壽重慶分公司代理合同或勞動合同已終結,不得再以任何形式用公司名義或引人誤解的借公司名義進行任何銷售行為。
四、消費者咨詢途徑或后續服務
1、撥打客服電話:95535
2、前往我公司當地分支機構營業網點咨詢。
3、公司續期服務人員為以上離職人員客戶提供后續服務工作。
特此公告!
富德生命人壽保險股份有限公司重慶分公司
二〇二一年三月二日
標簽:生命資訊
