富德生命人壽重慶分公司離職銷售人員信息公示(2021年3月3日至2021年4月13日)
時間:2021年04月23日 來源: 關注次數:325【字體:大 中 小】
根據富保壽渝發〔2018〕30號《重慶分公司銷售人員離職管理辦法》相關規定的要求,現將富德生命人壽重慶分公司2021年3月3日至2021年4月13日離職銷售人員相關信息公示如下:
一、基本信息
本次公示離職人員包含營銷渠道372人,銀保渠道3人,續期渠道7人,共計382人。公示的信息包含離職人員工號,姓名、性別、執業證號碼以及離職時間。
二、離職銷售人員公告信息如下:
| 序號 | 工號 | 姓名 | 性別 | 執業證號 | 離職時間 | 渠道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I000000000916227 | 蹇澤玲 | 女性 | 02000750000080020181113054 | 2021-03-03 | 營銷 |
| 2 | I000000001137963 | 奉雷勝 | 男性 | 00006150000000002020016182 | 2021-03-03 | 營銷 |
| 3 | I000000001176388 | 李佐蓉 | 女性 | 00006150022600002020000222 | 2021-03-03 | 營銷 |
| 4 | I000000001184551 | 楊光容 | 女性 | 00006150000000002020026596 | 2021-03-03 | 營銷 |
| 5 | I000000001184985 | 楊亞 | 女性 | 00006150000000002020028872 | 2021-03-03 | 營銷 |
| 6 | I000000001211905 | 曾維冬 | 女性 | 00006150011800002020000428 | 2021-03-03 | 營銷 |
| 7 | I000000001218570 | 陳露 | 女性 | 00006150011400002020001888 | 2021-03-03 | 營銷 |
| 8 | I000000001219346 | 江志權 | 男性 | 00006150011800002020000707 | 2021-03-03 | 營銷 |
| 9 | I000000001221012 | 付必勇 | 男性 | 00006150011800002020000782 | 2021-03-03 | 營銷 |
| 10 | I000000001221020 | 肖興會 | 女性 | 00006150011800002020000838 | 2021-03-03 | 營銷 |
| 11 | I000000001221879 | 雷啟蘋 | 女性 | 00006150022600002020000556 | 2021-03-03 | 營銷 |
| 12 | I000000001221917 | 楊慶鳳 | 女性 | 00006150022600002020000505 | 2021-03-03 | 營銷 |
| 13 | I000000001210958 | 楊貞蓉 | 女性 | 00006150010100002020001139 | 2021-03-04 | 營銷 |
| 14 | I000000001214585 | 周昌碧 | 女性 | 00006150010100002020002408 | 2021-03-04 | 營銷 |
| 15 | I000000001215140 | 向小麗 | 女性 | 00006150010100002020001317 | 2021-03-04 | 營銷 |
| 16 | I000000001215476 | 崔坤敏 | 女性 | 00006150010100002020001753 | 2021-03-04 | 營銷 |
| 17 | I000000001216829 | 許坤 | 男性 | 00006150010100002020001430 | 2021-03-04 | 營銷 |
| 18 | H000000000055295 | 陳中芹 | 女性 | 00006150000000002020029999 | 2021-03-08 | 續期 |
| 19 | I000000001185496 | 曾品軍 | 男性 | 00006150000000002020029394 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 20 | I000000001185521 | 黃玉彬 | 女性 | 00006150010000002020000591 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 21 | I000000001186345 | 周婧 | 女性 | 00006150000000002020029749 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 22 | I000000001209614 | 陳麗瓊 | 女性 | 00006150023400002020000693 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 23 | I000000001209620 | 冉嬌嬌 | 女性 | 00006150023400002020000628 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 24 | I000000001209631 | 謝明清 | 男性 | 00006150023500002020000695 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 25 | I000000001209672 | 文件 | 男性 | 00006150010100002020002019 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 26 | I000000001209673 | 譚中國 | 男性 | 00006150010100002020001171 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 27 | I000000001210273 | 錢世英 | 女性 | 00006150022700002020001270 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 28 | I000000001210940 | 余寶梅 | 女性 | 00006150023500002020000488 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 29 | I000000001210949 | 冉春艷 | 女性 | 00006150010100002020001067 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 30 | I000000001210957 | 王上銘 | 男性 | 00006150023500002020000919 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 31 | I000000001210971 | 付祥榮 | 男性 | 00006150010100002020001227 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 32 | I000000001210983 | 向明會 | 女性 | 00006150010100002020001510 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 33 | I000000001211031 | 付少杰 | 女性 | 00006150010100002020001536 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 34 | I000000001211099 | 向興昭 | 男性 | 00006150010100002020001497 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 35 | I000000001211145 | 向有勇 | 女性 | 00006150010100002020001815 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 36 | I000000001211679 | 張成英 | 女性 | 00006150010100002020002377 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 37 | I000000001211831 | 何會云 | 女性 | 00006150023400002020000564 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 38 | I000000001211989 | 陳亮 | 男性 | 00006150023400002020000837 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 39 | I000000001212037 | 黃秀菊 | 女性 | 00006150010100002020002297 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 40 | I000000001212078 | 譚永紅 | 女性 | 00006150023400002020000716 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 41 | I000000001212144 | 張功 | 男性 | 00006150023400002020000601 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 42 | I000000001212193 | 陳麗 | 女性 | 00006150023400002020000644 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 43 | I000000001212226 | 劉治國 | 女性 | 00006150023400002020000888 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 44 | I000000001212252 | 李文翠 | 女性 | 00006150023400002020000677 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 45 | I000000001212582 | 向陽 | 男性 | 00006150010100002020001616 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 46 | I000000001212833 | 陳從忠 | 男性 | 00006150010100002020001501 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 47 | I000000001212862 | 陳將 | 男性 | 00006150010100002020001712 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 48 | I000000001212889 | 曾義 | 女性 | 00006150010100002020001341 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 49 | I000000001212941 | 廖康 | 男性 | 00006150023400002020000652 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 50 | I000000001212952 | 任茂均 | 男性 | 00006150010100002020001309 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 51 | I000000001212981 | 譚聰 | 男性 | 00006150023400002020000669 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 52 | I000000001213077 | 祁加友 | 男性 | 00006150023400002020000845 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 53 | I000000001213263 | 廖明英 | 女性 | 00006150023400002020000749 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 54 | I000000001213276 | 袁方 | 女性 | 00006150023400002020000732 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 55 | I000000001213289 | 冉三 | 男性 | 00006150010100002020001858 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 56 | I000000001213293 | 舒大舉 | 女性 | 00006150023400002020000757 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 57 | I000000001213358 | 陳權 | 男性 | 00006150023400002020000610 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 58 | I000000001213361 | 熊學仁 | 男性 | 00006150010100002020002385 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 59 | I000000001213373 | 胡曉婭 | 女性 | 00006150023400002020000708 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 60 | I000000001213491 | 蔣曉艷 | 女性 | 00006150010000002020000997 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 61 | I000000001213533 | 石斯兵 | 男性 | 00006150023400002020000556 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 62 | I000000001213572 | 薛登富 | 男性 | 00006150023400002020000513 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 63 | I000000001213605 | 袁小芳 | 女性 | 00006150023400002020000870 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 64 | I000000001213622 | 李應鋒 | 女性 | 00006150023400002021000013 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 65 | I000000001213689 | 余芳琴 | 女性 | 00006150023500002020001010 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 66 | I000000001213704 | 向光其 | 男性 | 00006150010100002020001882 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 67 | I000000001213708 | 瞿紅娟 | 女性 | 00006150023500002020001108 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 68 | I000000001213741 | 屈太兵 | 男性 | 00006150023500002020000994 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 69 | I000000001213779 | 王自木 | 男性 | 00006150010100002020002043 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 70 | I000000001213788 | 王玉花 | 女性 | 00006150023500002020000638 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 71 | I000000001213804 | 易盼 | 女性 | 00006150023500002020001077 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 72 | I000000001213811 | 殷明中 | 男性 | 00006150010100002020001962 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 73 | I000000001213814 | 趙桂平 | 男性 | 00006150023500002020000437 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 74 | I000000001213833 | 魏大美 | 女性 | 00006150010100002020001911 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 75 | I000000001213844 | 鄭小燕 | 女性 | 00006150023500002020000898 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 76 | I000000001213889 | 程浩 | 男性 | 00006150023500002020000978 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 77 | I000000001213942 | 鄧永剛 | 男性 | 00006150010100002020002230 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 78 | I000000001213973 | 李登娟 | 女性 | 00006150023500002020001052 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 79 | I000000001214033 | 譚海瓊 | 女性 | 00006150023500002020000679 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 80 | I000000001214228 | 朱達根 | 男性 | 00006150023500002020000523 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 81 | I000000001214462 | 吳玉蓉 | 女性 | 00006150023500002020000863 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 82 | I000000001214496 | 管代平 | 男性 | 00006150023500002020000822 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 83 | I000000001214551 | 余海燕 | 女性 | 00006150023500002020000611 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 84 | I000000001214644 | 周菊 | 女性 | 00006150010100002020001899 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 85 | I000000001214694 | 崔愛瓊 | 女性 | 00006150010100002020001979 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 86 | I000000001214768 | 鄧華瓊 | 女性 | 00006150010100002020001147 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 87 | I000000001214805 | 鄧芬芳 | 女性 | 00006150010100002020002192 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 88 | I000000001214988 | 鄧華梅 | 女性 | 00006150010100002020002310 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 89 | I000000001215071 | 何小瓊 | 女性 | 00006150010100002021000017 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 90 | I000000001215104 | 劉紅 | 女性 | 00006150010100002020001823 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 91 | I000000001215404 | 文武 | 男性 | 00006150010100002020001681 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 92 | I000000001215499 | 鄧清文 | 男性 | 00006150010100002020001278 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 93 | I000000001215546 | 王雪 | 女性 | 00006150010100002020001807 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 94 | I000000001215623 | 程天歌 | 男性 | 00006150010100002020001903 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 95 | I000000001215700 | 王淑芳 | 女性 | 00006150010100002020002369 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 96 | I000000001215784 | 李旭東 | 男性 | 00006150010100002020001770 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 97 | I000000001216086 | 張良 | 男性 | 00006150010100002020002078 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 98 | I000000001216245 | 賀正忠 | 男性 | 00006150010100002020001569 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 99 | I000000001216391 | 何光洪 | 女性 | 00006150010100002020002086 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 100 | I000000001216431 | 郎宇蘭 | 女性 | 00006150010100002020001544 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 101 | I000000001216464 | 黎萬瓊 | 女性 | 00006150010100002020001866 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 102 | I000000001216492 | 冉從芳 | 女性 | 00006150010100002020001392 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 103 | I000000001216526 | 李明 | 男性 | 00006150010100002020001920 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 104 | I000000001216550 | 葉久林 | 男性 | 00006150010100002020001091 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 105 | I000000001216784 | 袁家成 | 男性 | 00006150010100002020001745 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 106 | I000000001217185 | 向群 | 女性 | 00006150010100002020002060 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 107 | I000000001217222 | 羅書玉 | 女性 | 00006150010100002020002272 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 108 | I000000001217273 | 鄧宏才 | 男性 | 00006150023500002020000461 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 109 | I000000001219312 | 徐茂芯 | 男性 | 00006150010000002020001279 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 110 | I000000001219536 | 蘇濤 | 男性 | 00006150010000002020001383 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 111 | I000000001219624 | 高蜀紅 | 女性 | 00006150010000002020001334 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 112 | I000000001219648 | 陶茂容 | 女性 | 00006150010000002020001295 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 113 | I000000001220965 | 譚蕾 | 女性 | 00006150010100002020002424 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 114 | I000000001223274 | 韓超 | 男性 | 00006150023500002020001132 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 115 | I000000001224310 | 張歡 | 女性 | 00006150023400002020000940 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 116 | I000000001229222 | 熊德瓊 | 女性 | 00006150010100002020002457 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 117 | I000000001229390 | 向軍 | 男性 | 00006150023400002020000999 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 118 | I000000001240534 | 艾春玲 | 女性 | 00006150010000002021000159 | 2021-03-09 | 營銷 |
| 119 | I000000001178411 | 朱虹 | 男性 | 00006150024300002020000338 | 2021-03-10 | 營銷 |
| 120 | I000000001211607 | 闕興敏 | 女性 | 00006150030000002020000851 | 2021-03-10 | 營銷 |
| 121 | I000000001211665 | 秦華英 | 女性 | 00006150030000002020000886 | 2021-03-10 | 營銷 |
| 122 | I000000001215045 | 郝花 | 女性 | 00006150030000002020000714 | 2021-03-10 | 營銷 |
| 123 | I000000001215376 | 王傅勤 | 女性 | 00006150030000002020000755 | 2021-03-10 | 營銷 |
| 124 | I000000001215823 | 張道英 | 女性 | 00006150030000002020000659 | 2021-03-10 | 營銷 |
| 125 | I000000001215929 | 黃小均 | 女性 | 00006150030000002020000802 | 2021-03-10 | 營銷 |
| 126 | I000000001216446 | 陳啟容 | 女性 | 00006150024300002020000522 | 2021-03-10 | 營銷 |
| 127 | I000000001219644 | 林建平 | 女性 | 00006150030000002020000917 | 2021-03-10 | 營銷 |
| 128 | I000000001230532 | 曹輝 | 男性 | 00006150030000002020001057 | 2021-03-10 | 營銷 |
| 129 | I000000001236484 | 石秀平 | 女性 | 00006150030000002021000040 | 2021-03-10 | 營銷 |
| 130 | I000000000758093 | 伍翠林 | 女性 | 02000750000080020180400442 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 131 | I000000000883546 | 楊小芹 | 女性 | 02000750000080020181114661 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 132 | I000000000969701 | 喬良慧 | 男性 | 02000750000080020190301061 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 133 | I000000001043066 | 孫愛程 | 男性 | 00006150000000002019020056 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 134 | I000000001055015 | 周福文 | 男性 | 00006150000000002019021856 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 135 | I000000001126216 | 趙映 | 女性 | 00006150000000002020008924 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 136 | I000000001126566 | 陳付菊 | 女性 | 00006150000000002020009592 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 137 | I000000001137891 | 秦小容 | 女性 | 00006150000000002020016004 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 138 | I000000001137895 | 蒲林錫 | 男性 | 00006150000000002020016037 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 139 | I000000001137974 | 劉克英 | 女性 | 00006150000000002020016211 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 140 | I000000001138502 | 劉小娜 | 女性 | 00006150000000002020017613 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 141 | I000000001138805 | 張小蘭 | 女性 | 00006150000000002020018681 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 142 | I000000001138937 | 何洪艷 | 女性 | 00006150000000002020018858 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 143 | I000000001151056 | 程春容 | 女性 | 00006150000000002020020942 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 144 | I000000001151137 | 楊洪英 | 女性 | 00006150000000002020022930 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 145 | I000000001151144 | 李燕 | 女性 | 00006150000000002020021017 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 146 | I000000001151190 | 李春群 | 女性 | 00006150000000002020021172 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 147 | I000000001151224 | 簡家英 | 女性 | 00006150000000002020021236 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 148 | I000000001151360 | 黃曉華 | 女性 | 00006150000000002020021496 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 149 | I000000001152213 | 陳攀鑫 | 女性 | 00006150000000002020024576 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 150 | I000000001159803 | 陸顯軍 | 男性 | 00006150011400002020000207 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 151 | I000000001163207 | 費國立 | 女性 | 00006150011400002020000240 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 152 | I000000001163226 | 朱波 | 男性 | 00006150011400002020000266 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 153 | I000000001163530 | 曾洪梅 | 女性 | 00006150011400002020000320 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 154 | I000000001163552 | 馬愛維 | 女性 | 00006150011400002020000346 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 155 | I000000001163554 | 簡壘 | 男性 | 00006150011400002020000362 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 156 | I000000001164616 | 冉光凱 | 男性 | 00006150024300002020000081 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 157 | I000000001164620 | 秦繼強 | 男性 | 00006150024300002020000073 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 158 | I000000001164983 | 龔明舉 | 男性 | 00006150011400002020000418 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 159 | I000000001165150 | 孫艷紅 | 女性 | 00006150011400002020000442 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 160 | I000000001165665 | 余雁欽 | 女性 | 00006150024300002020000112 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 161 | I000000001166480 | 李方慶 | 男性 | 00006150011400002020000506 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 162 | I000000001174526 | 黃秀連 | 女性 | 00006150010100002020000402 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 163 | I000000001174535 | 陳潔 | 女性 | 00006150011400002020000643 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 164 | I000000001174538 | 安洪秀 | 女性 | 00006150011400002020000651 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 165 | I000000001174540 | 粟正梅 | 女性 | 00006150011400002020000627 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 166 | I000000001174542 | 何趕連 | 女性 | 00006150024300002020000137 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 167 | I000000001174544 | 張春燕 | 女性 | 00006150024300002020000145 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 168 | I000000001174580 | 何雪楓 | 男性 | 00006150024300002020000153 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 169 | I000000001174603 | 向進 | 男性 | 00006150011400002020000678 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 170 | I000000001174609 | 周鑫 | 男性 | 00006150011400002020000709 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 171 | I000000001174616 | 劉小周 | 男性 | 00006150011400002020000694 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 172 | I000000001174619 | 費春連 | 女性 | 00006150011400002020000717 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 173 | I000000001174758 | 郭紅梅 | 女性 | 00006150011400002020000750 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 174 | I000000001174761 | 陳威宇 | 男性 | 00006150024300002020000170 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 175 | I000000001174765 | 郭訪 | 女性 | 00006150011400002020000776 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 176 | I000000001174766 | 何會 | 女性 | 00006150011400002020000768 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 177 | I000000001174782 | 胡云平 | 女性 | 00006150011400002020000792 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 178 | I000000001174788 | 任鳳梅 | 女性 | 00006150011400002020000813 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 179 | I000000001174799 | 吳榮芬 | 女性 | 00006150011400002020000805 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 180 | I000000001174851 | 段照錦 | 男性 | 00006150024300002020000215 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 181 | I000000001174881 | 郭娜 | 女性 | 00006150011400002020000856 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 182 | I000000001174904 | 庹興帝 | 男性 | 00006150011400002020000944 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 183 | I000000001174914 | 黃朝東 | 男性 | 00006150011400002020000889 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 184 | I000000001174916 | 冉來鳳 | 女性 | 00006150011400002020000910 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 185 | I000000001175142 | 彭勝友 | 男性 | 00006150011400002020001095 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 186 | I000000001175147 | 鐘曉琴 | 女性 | 00006150011400002020001011 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 187 | I000000001175177 | 張唯 | 女性 | 00006150011400002020001003 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 188 | I000000001175182 | 劉招群 | 女性 | 00006150011400002020000993 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 189 | I000000001175189 | 秦崇珍 | 女性 | 00006150011400002020001046 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 190 | I000000001175262 | 白正梅 | 女性 | 00006150011600002020000511 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 191 | I000000001175365 | 樂春玉 | 女性 | 00006150011400002020001247 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 192 | I000000001175367 | 王麗華 | 女性 | 00006150011400002020001159 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 193 | I000000001175370 | 廖冬英 | 女性 | 00006150023400002020000255 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 194 | I000000001175388 | 吳艷 | 女性 | 00006150011400002020001175 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 195 | I000000001175420 | 羅先超 | 男性 | 00006150011400002020001214 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 196 | I000000001175603 | 張春梅 | 女性 | 00006150011400002020001271 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 197 | I000000001175605 | 譙李 | 男性 | 00006150011400002020001280 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 198 | I000000001175631 | 羅麗平 | 女性 | 00006150011400002020001298 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 199 | I000000001175780 | 徐應秀 | 女性 | 00006150024300002020000299 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 200 | I000000001175786 | 劉瓊珍 | 女性 | 00006150011400002020001360 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 201 | I000000001175791 | 田露 | 女性 | 00006150011400002020001351 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 202 | I000000001175811 | 周亭屹 | 男性 | 00006150011400002020001343 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 203 | I000000001175819 | 高玄樹 | 女性 | 00006150011400002020001335 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 204 | I000000001176017 | 譚紹賢 | 女性 | 00006150011400002020001378 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 205 | I000000001176033 | 汪可 | 男性 | 00006150011400002020001409 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 206 | I000000001176065 | 龐芳 | 女性 | 00006150011400002020001441 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 207 | I000000001176154 | 程康 | 男性 | 00006150011400002020001450 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 208 | I000000001176294 | 龔娛 | 女性 | 00006150011400002020001492 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 209 | I000000001176303 | 陳忠源 | 男性 | 00006150011400002020001484 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 210 | I000000001177750 | 徐培權 | 男性 | 00006150011400002020001564 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 211 | I000000001177848 | 楊素生 | 男性 | 00006150024300002020000320 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 212 | I000000001177860 | 陳菊 | 女性 | 00006150011400002020001572 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 213 | I000000001178649 | 楊永江 | 男性 | 00006150024300002020000354 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 214 | I000000001178736 | 陳曉艾 | 女性 | 00006150000000002020026289 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 215 | I000000001178742 | 白志現 | 女性 | 00006150000000002020026301 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 216 | I000000001178745 | 杜曦 | 男性 | 00006150000000002020026310 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 217 | I000000001178750 | 陶天照 | 男性 | 00006150000000002020026328 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 218 | I000000001178767 | 喻樹明 | 女性 | 00006150000000002020026344 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 219 | I000000001178910 | 王梅 | 女性 | 00006150000000002020026352 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 220 | I000000001178914 | 李鳳平 | 女性 | 00006150000000002020026369 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 221 | I000000001178921 | 周文族 | 女性 | 00006150000000002020026393 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 222 | I000000001178922 | 侯天旭 | 男性 | 00006150000000002020026408 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 223 | I000000001179419 | 馬代紅 | 男性 | 00006150000000002020026449 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 224 | I000000001184463 | 官文英 | 女性 | 00006150000000002020026512 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 225 | I000000001184541 | 張小軍 | 男性 | 00006150000000002020026570 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 226 | I000000001184546 | 王水仙 | 女性 | 00006150000000002020026588 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 227 | I000000001184634 | 張小鳳 | 女性 | 00006150000000002020027005 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 228 | I000000001184786 | 徐秋菊 | 女性 | 00006150000000002020027634 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 229 | I000000001184790 | 冉威 | 男性 | 00006150000000002020027642 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 230 | I000000001184791 | 姚家秋 | 女性 | 00006150000000002020027659 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 231 | I000000001184793 | 焦永奇 | 男性 | 00006150000000002020027667 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 232 | I000000001184802 | 鄭貴書 | 女性 | 00006150000000002020027675 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 233 | I000000001184847 | 王友蓮 | 女性 | 00006150000000002020027827 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 234 | I000000001184873 | 李琴 | 女性 | 00006150000000002020027851 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 235 | I000000001184890 | 向品行 | 男性 | 00006150000000002020027860 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 236 | I000000001184900 | 張清 | 男性 | 00006150000000002020027886 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 237 | I000000001184950 | 鄭智 | 女性 | 00006150000000002020027933 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 238 | I000000001184983 | 王小勇 | 女性 | 00006150000000002020027917 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 239 | I000000001185159 | 袁秋生 | 女性 | 00006150000000002020028400 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 240 | I000000001185161 | 肖敏 | 女性 | 00006150000000002020028418 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 241 | I000000001185582 | 羅成勇 | 女性 | 00006150000000002020029425 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 242 | I000000001185585 | 高臘英 | 女性 | 00006150000000002020029433 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 243 | I000000001186336 | 陳前均 | 男性 | 00006150000000002020029724 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 244 | I000000001186784 | 楊艾瓊 | 女性 | 00006150000000002020029765 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 245 | I000000001187824 | 趙正畢 | 女性 | 00006150000000002020029829 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 246 | I000000001188740 | 焦鑫 | 男性 | 00006150024300002020000362 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 247 | I000000001188742 | 熊彩云 | 女性 | 00006150023400002020000417 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 248 | I000000001188746 | 童朝會 | 女性 | 00006150024300002020000379 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 249 | I000000001189140 | 龔劍波 | 男性 | 00006150011400002020001589 | 2021-03-12 | 營銷 |
| 250 | I000000001189622 | 曾桂華 | 女性 | 00006150011400002020001601 | 2021-03-12 | 營銷 |
