富德生命人壽重慶分公司離職銷售人員信息公示(2021年4月14日至2021年5月31日)
時(shí)間:2021年06月18日 來(lái)源: 關(guān)注次數(shù):195【字體:大 中 小】
根據(jù)富保壽渝發(fā)〔2018〕30號(hào)《重慶分公司銷售人員離職管理辦法》相關(guān)規(guī)定的要求,現(xiàn)將富德生命人壽重慶分公司2021年4月14日至2021年5月31日離職銷售人員相關(guān)信息公示如下:
一、基本信息
本次公示離職人員包含營(yíng)銷渠道773人,銀保渠道29人,續(xù)期渠道5人,共計(jì)807人。公示的信息包含離職人員工號(hào),姓名、性別、執(zhí)業(yè)證號(hào)碼以及離職時(shí)間。
二、離職銷售人員公告信息如下:
| 序號(hào) | 工號(hào) | 姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)證號(hào) | 離職時(shí)間 | 渠道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I000000001001130 | 馬雄 | 男 | 00006150000000002019005555 | 2021-04-14 | 營(yíng)銷 |
| 2 | I000000001151353 | 蘇享寧 | 女 | 00006150000000002020021611 | 2021-04-14 | 營(yíng)銷 |
| 3 | I000000001151688 | 郭俞利 | 女 | 00006150000000002020022833 | 2021-04-14 | 營(yíng)銷 |
| 4 | I000000001151780 | 鄧勝芳 | 女 | 00006150000000002020023543 | 2021-04-14 | 營(yíng)銷 |
| 5 | I000000001151898 | 田燕 | 女 | 00006150000000002020023578 | 2021-04-14 | 營(yíng)銷 |
| 6 | I000000001152110 | 陳建 | 男 | 00006150000000002020024322 | 2021-04-14 | 營(yíng)銷 |
| 7 | I000000001164730 | 張仕蘭 | 女 | 00006150010080002020000276 | 2021-04-14 | 營(yíng)銷 |
| 8 | I000000001175221 | 周顯珍 | 女 | 00006150010080002020000452 | 2021-04-14 | 營(yíng)銷 |
| 9 | I000000001175222 | 伊莉 | 女 | 00006150010080002020000410 | 2021-04-14 | 營(yíng)銷 |
| 10 | I000000001175503 | 甘國(guó)霞 | 女 | 00006150010080002020000573 | 2021-04-14 | 營(yíng)銷 |
| 11 | I000000001175754 | 游小芬 | 女 | 00006150010080002020000707 | 2021-04-14 | 營(yíng)銷 |
| 12 | I000000001185360 | 張芳 | 女 | 00006150000000002020029247 | 2021-04-14 | 營(yíng)銷 |
| 13 | I000000001185414 | 賀明英 | 女 | 00006150000000002020029183 | 2021-04-14 | 營(yíng)銷 |
| 14 | I000000001185438 | 范合容 | 女 | 00006150000000002020029175 | 2021-04-14 | 營(yíng)銷 |
| 15 | I000000001185442 | 唐玉湘 | 女 | 00006150000000002020029167 | 2021-04-14 | 營(yíng)銷 |
| 16 | I000000001194278 | 潘鵬 | 男 | 00006150010080002020000799 | 2021-04-14 | 營(yíng)銷 |
| 17 | I000000001195096 | 陳英全 | 男 | 00006150010080002020000862 | 2021-04-14 | 營(yíng)銷 |
| 18 | I000000001195111 | 祖志敏 | 女 | 00006150011500002020000376 | 2021-04-14 | 營(yíng)銷 |
| 19 | I000000001195289 | 方國(guó)英 | 女 | 00006150010080002020000942 | 2021-04-14 | 營(yíng)銷 |
| 20 | I000000001195471 | 周潔 | 男 | 00006150010080002020000918 | 2021-04-14 | 營(yíng)銷 |
| 21 | I000000001211481 | 鮮然 | 女 | 00006150010000002020000743 | 2021-04-14 | 營(yíng)銷 |
| 22 | I000000001211553 | 江淑芳 | 女 | 00006150011500002020000840 | 2021-04-14 | 營(yíng)銷 |
| 23 | I000000001212966 | 王彩林 | 女 | 00006150011500002020000704 | 2021-04-14 | 營(yíng)銷 |
| 24 | I000000001214475 | 蔣倩倩 | 女 | 00006150011500002020000544 | 2021-04-14 | 營(yíng)銷 |
| 25 | I000000001215288 | 石進(jìn) | 男 | 00006150010080002020001121 | 2021-04-14 | 營(yíng)銷 |
| 26 | I000000001216582 | 陶曉蘭 | 女 | 00006150010080002020001113 | 2021-04-14 | 營(yíng)銷 |
| 27 | I000000001216838 | 張科進(jìn) | 女 | 00006150010080002020001814 | 2021-04-14 | 營(yíng)銷 |
| 28 | I000000001216877 | 韓征 | 女 | 00006150010080002020001488 | 2021-04-14 | 營(yíng)銷 |
| 29 | I000000001217166 | 曾小紅 | 女 | 00006150010080002020001734 | 2021-04-14 | 營(yíng)銷 |
| 30 | I000000001218649 | 周廷素 | 女 | 00006150010080002020001880 | 2021-04-14 | 營(yíng)銷 |
| 31 | I000000001218657 | 袁城 | 男 | 00006150010080002020001437 | 2021-04-14 | 營(yíng)銷 |
| 32 | I000000001218698 | 張久松 | 男 | 00006150010080002020001009 | 2021-04-14 | 營(yíng)銷 |
| 33 | I000000001218706 | 吳靜 | 女 | 00006150010080002020001863 | 2021-04-14 | 營(yíng)銷 |
| 34 | I000000001218779 | 查能志 | 男 | 00006150010080002020002173 | 2021-04-14 | 營(yíng)銷 |
| 35 | I000000001218812 | 楊光華 | 男 | 00006150010080002020001662 | 2021-04-14 | 營(yíng)銷 |
| 36 | I000000001218967 | 張素容 | 女 | 00006150010080002020001599 | 2021-04-14 | 營(yíng)銷 |
| 37 | I000000001219021 | 代江 | 男 | 00006150010080002020001523 | 2021-04-14 | 營(yíng)銷 |
| 38 | I000000001219198 | 李小勤 | 女 | 00006150010080002020001566 | 2021-04-14 | 營(yíng)銷 |
| 39 | I000000001219217 | 徐廷學(xué) | 女 | 00006150010080002020002157 | 2021-04-14 | 營(yíng)銷 |
| 40 | I000000001219224 | 李連芬 | 女 | 00006150010080002020001210 | 2021-04-14 | 營(yíng)銷 |
| 41 | I000000001219250 | 蔣佳洪 | 女 | 00006150010080002020002149 | 2021-04-14 | 營(yíng)銷 |
| 42 | I000000001219287 | 張友明 | 男 | 00006150010080002020001189 | 2021-04-14 | 營(yíng)銷 |
| 43 | I000000001219307 | 冉娟 | 女 | 00006150010080002020001507 | 2021-04-14 | 營(yíng)銷 |
| 44 | I000000001219374 | 李強(qiáng) | 男 | 00006150010080002020001960 | 2021-04-14 | 營(yíng)銷 |
| 45 | I000000001219580 | 代小玲 | 女 | 00006150010080002020001156 | 2021-04-14 | 營(yíng)銷 |
| 46 | I000000001219605 | 龔生香 | 女 | 00006150010080002020001935 | 2021-04-14 | 營(yíng)銷 |
| 47 | I000000001219829 | 蔣吉惠 | 女 | 00006150023100002020000786 | 2021-04-14 | 營(yíng)銷 |
| 48 | I000000001220045 | 潘國(guó)英 | 女 | 00006150023100002020001045 | 2021-04-14 | 營(yíng)銷 |
| 49 | I000000001220135 | 譚光芳 | 女 | 00006150023100002020000719 | 2021-04-14 | 營(yíng)銷 |
| 50 | I000000001220324 | 楊敏 | 女 | 00006150023100002020000751 | 2021-04-14 | 營(yíng)銷 |
| 51 | I000000001220683 | 王素梅 | 女 | 00006150010080002020001244 | 2021-04-14 | 營(yíng)銷 |
| 52 | I000000001221167 | 廖玉梅 | 女 | 00006150010080002020001172 | 2021-04-14 | 營(yíng)銷 |
| 53 | I000000001221175 | 況利 | 女 | 00006150010080002020001646 | 2021-04-14 | 營(yíng)銷 |
| 54 | I000000001221182 | 盧蘭 | 女 | 00006150010080002020002165 | 2021-04-14 | 營(yíng)銷 |
| 55 | I000000001221614 | 劉余 | 女 | 00006150010080002020001381 | 2021-04-14 | 營(yíng)銷 |
| 56 | I000000001175602 | 趙宗菊 | 女 | 00006150022700002020000822 | 2021-04-15 | 營(yíng)銷 |
| 57 | I000000001219963 | 仇飛 | 女 | 00006150022700002020001567 | 2021-04-15 | 營(yíng)銷 |
| 58 | I000000000465056 | 童怡杰 | 男 | 02000750000080020161213263 | 2021-04-16 | 營(yíng)銷 |
| 59 | I000000000708410 | 曾令敏 | 男 | 02000750000080020180103330 | 2021-04-16 | 營(yíng)銷 |
| 60 | I000000001036290 | 孫天平 | 女 | 00006150000000002019018166 | 2021-04-16 | 營(yíng)銷 |
| 61 | I000000001062804 | 王建容 | 女 | 00006150000000002019032288 | 2021-04-16 | 營(yíng)銷 |
| 62 | I000000001065577 | 張叔杰 | 女 | 00006150000000002019035489 | 2021-04-16 | 營(yíng)銷 |
| 63 | I000000001098928 | 謝芹芹 | 女 | 00006150000000002019041295 | 2021-04-16 | 營(yíng)銷 |
| 64 | I000000001114606 | 蔣小艷 | 女 | 00006150000000002020002056 | 2021-04-16 | 營(yíng)銷 |
| 65 | I000000001114619 | 彭堯堯 | 女 | 00006150000000002020002064 | 2021-04-16 | 營(yíng)銷 |
| 66 | I000000001115262 | 李小蓉 | 女 | 00006150000000002020002747 | 2021-04-16 | 營(yíng)銷 |
| 67 | I000000001115494 | 張小容 | 女 | 00006150000000002020002925 | 2021-04-16 | 營(yíng)銷 |
| 68 | I000000001126878 | 駱麗君 | 女 | 00006150000000002020009988 | 2021-04-16 | 營(yíng)銷 |
| 69 | I000000001177941 | 石明建 | 男 | 00006150023400002020000394 | 2021-04-16 | 營(yíng)銷 |
| 70 | I000000001184992 | 鄔娟 | 女 | 00006150000000002020028188 | 2021-04-16 | 營(yíng)銷 |
| 71 | I000000001185177 | 李小菊 | 女 | 00006150000000002020028379 | 2021-04-16 | 營(yíng)銷 |
| 72 | I000000001185198 | 王輝 | 女 | 00006150000000002020028598 | 2021-04-16 | 營(yíng)銷 |
| 73 | I000000001185219 | 姚志輝 | 女 | 00006150000000002020028506 | 2021-04-16 | 營(yíng)銷 |
| 74 | I000000001185264 | 李小建 | 女 | 00006150010100002020000793 | 2021-04-16 | 營(yíng)銷 |
| 75 | I000000001185267 | 楊超 | 男 | 00006150000000002020028821 | 2021-04-16 | 營(yíng)銷 |
| 76 | I000000001185269 | 馬小濤 | 男 | 00006150000000002020028792 | 2021-04-16 | 營(yíng)銷 |
| 77 | I000000001185428 | 易林杰 | 女 | 00006150000000002020029142 | 2021-04-16 | 營(yíng)銷 |
| 78 | I000000001185864 | 李小林 | 女 | 00006150000000002020029610 | 2021-04-16 | 營(yíng)銷 |
| 79 | I000000001188969 | 廖波 | 男 | 00006150010100002020000816 | 2021-04-16 | 營(yíng)銷 |
| 80 | I000000001194763 | 楊小波 | 男 | 00006150010100002020000937 | 2021-04-16 | 營(yíng)銷 |
| 81 | I000000001194898 | 高本秀 | 女 | 00006150023500002020000365 | 2021-04-16 | 營(yíng)銷 |
| 82 | I000000001195400 | 陳揮勻 | 男 | 00006150010080002020000959 | 2021-04-16 | 營(yíng)銷 |
| 83 | I000000001195746 | 張小林 | 男 | 00006150010100002020000996 | 2021-04-16 | 營(yíng)銷 |
| 84 | I000000001196111 | 肖云均 | 男 | 00006150023400002020000476 | 2021-04-16 | 營(yíng)銷 |
| 85 | I000000001196885 | 李小燕 | 女 | 00006150010100002020001000 | 2021-04-16 | 營(yíng)銷 |
| 86 | I000000001209610 | 劉帆 | 男 | 00006150023400002020000572 | 2021-04-16 | 營(yíng)銷 |
| 87 | I000000001211074 | 冉春燕 | 女 | 00006150023500002020000927 | 2021-04-16 | 營(yíng)銷 |
| 88 | I000000001211178 | 喬雙瓊 | 女 | 00006150023500002020000791 | 2021-04-16 | 營(yíng)銷 |
| 89 | I000000001211266 | 陳慶 | 女 | 00006150023500002020000759 | 2021-04-16 | 營(yíng)銷 |
| 90 | I000000001211356 | 萬(wàn)秀清 | 女 | 00006150023500002020000662 | 2021-04-16 | 營(yíng)銷 |
| 91 | I000000001211425 | 鄒繼英 | 女 | 00006150023500002020000767 | 2021-04-16 | 營(yíng)銷 |
| 92 | I000000001211645 | 郝小敏 | 女 | 00006150023500002020001028 | 2021-04-16 | 營(yíng)銷 |
| 93 | I000000001211672 | 余丹 | 女 | 00006150011500002020000577 | 2021-04-16 | 營(yíng)銷 |
| 94 | I000000001212482 | 陳桂林 | 女 | 00006150010100002020001413 | 2021-04-16 | 營(yíng)銷 |
| 95 | I000000001212522 | 向波 | 男 | 00006150010100002020001593 | 2021-04-16 | 營(yíng)銷 |
| 96 | I000000001212530 | 魏文平 | 男 | 00006150010100002020001464 | 2021-04-16 | 營(yíng)銷 |
| 97 | I000000001212553 | 向紹銀 | 女 | 00006150010100002020002094 | 2021-04-16 | 營(yíng)銷 |
| 98 | I000000001212664 | 譚路路 | 女 | 00006150011500002020000673 | 2021-04-16 | 營(yíng)銷 |
| 99 | I000000001212755 | 徐玉婷 | 女 | 00006150011500002020000753 | 2021-04-16 | 營(yíng)銷 |
| 100 | I000000001213515 | 艾曉燕 | 女 | 00006150023400002020000484 | 2021-04-16 | 營(yíng)銷 |
| 101 | I000000001213757 | 劉赴呈 | 男 | 00006150023500002020000775 | 2021-04-16 | 營(yíng)銷 |
| 102 | I000000001213893 | 雷鵬 | 男 | 00006150011500002020000831 | 2021-04-16 | 營(yíng)銷 |
| 103 | I000000001214257 | 魏楊 | 男 | 00006150023500002020000871 | 2021-04-16 | 營(yíng)銷 |
| 104 | I000000001214662 | 徐飛 | 女 | 00006150011500002020000665 | 2021-04-16 | 營(yíng)銷 |
| 105 | I000000001215175 | 彭李麗 | 女 | 00006150010080002020001349 | 2021-04-16 | 營(yíng)銷 |
| 106 | I000000001216914 | 徐元奉 | 男 | 00006150023500002020000726 | 2021-04-16 | 營(yíng)銷 |
| 107 | I000000001218600 | 胡會(huì)容 | 女 | 00006150023100002020000868 | 2021-04-16 | 營(yíng)銷 |
| 108 | I000000001219012 | 張容 | 女 | 00006150010080002020001461 | 2021-04-16 | 營(yíng)銷 |
| 109 | I000000001219491 | 張雄 | 男 | 00006150010080002020001902 | 2021-04-16 | 營(yíng)銷 |
| 110 | I000000001219824 | 劉玉蘭 | 女 | 00006150023100002020000841 | 2021-04-16 | 營(yíng)銷 |
| 111 | I000000001219920 | 黃先碧 | 女 | 00006150023100002020001096 | 2021-04-16 | 營(yíng)銷 |
| 112 | I000000001220065 | 肖煥容 | 女 | 00006150023100002020000727 | 2021-04-16 | 營(yíng)銷 |
| 113 | I000000001220289 | 楊運(yùn)蘭 | 女 | 00006150023100002020000778 | 2021-04-16 | 營(yíng)銷 |
| 114 | I000000001220378 | 皮家鵬 | 男 | 00006150023100002020000614 | 2021-04-16 | 營(yíng)銷 |
| 115 | I000000001220605 | 高玉會(huì) | 女 | 00006150023100002020000622 | 2021-04-16 | 營(yíng)銷 |
| 116 | I000000001221193 | 石群會(huì) | 女 | 00006150010080002020001700 | 2021-04-16 | 營(yíng)銷 |
| 117 | I000000001221222 | 梁群 | 女 | 00006150010080002020002124 | 2021-04-16 | 營(yíng)銷 |
| 118 | I000000001228170 | 張福超 | 男 | 00006150011400002020003734 | 2021-04-16 | 營(yíng)銷 |
| 119 | I000000001229527 | 劉中萍 | 女 | 00006150023500002020001149 | 2021-04-16 | 營(yíng)銷 |
| 120 | I000000001236044 | 丁超 | 女 | 00006150010100002021000025 | 2021-04-16 | 營(yíng)銷 |
| 121 | I000000001236104 | 唐后學(xué) | 女 | 00006150010100002021000068 | 2021-04-16 | 營(yíng)銷 |
| 122 | I000000001236150 | 熊兵 | 男 | 00006150023400002021000021 | 2021-04-16 | 營(yíng)銷 |
| 123 | I000000001236366 | 楊智勇 | 男 | 00006150011500002021000108 | 2021-04-16 | 營(yíng)銷 |
| 124 | I000000001236387 | 陳大琴 | 女 | 00006150023400002021000030 | 2021-04-16 | 營(yíng)銷 |
| 125 | I000000001236459 | 李柯蓉 | 女 | 00006150010080002021000073 | 2021-04-16 | 營(yíng)銷 |
| 126 | I000000001236836 | 杜依凌 | 女 | 00006150010100002021000105 | 2021-04-16 | 營(yíng)銷 |
| 127 | I000000001237184 | 雷利 | 女 | 00006150010080002021000196 | 2021-04-16 | 營(yíng)銷 |
| 128 | I000000001241896 | 秦禮碧 | 女 | 00006150010100002021000244 | 2021-04-16 | 營(yíng)銷 |
| 129 | I000000001242289 | 王德華 | 女 | 00006150010080002021000354 | 2021-04-16 | 營(yíng)銷 |
| 130 | H000000000056270 | 符小婭 | 女 | 00006150000000002020030108 | 2021-04-16 | 續(xù)期 |
| 131 | I000000001138652 | 瞿建容 | 女 | 00006150000000002020018317 | 2021-04-19 | 營(yíng)銷 |
| 132 | I000000001186340 | 游澤容 | 女 | 00006150000000002020029732 | 2021-04-19 | 營(yíng)銷 |
| 133 | I000000001195136 | 何順 | 女 | 00006150010600002020000091 | 2021-04-19 | 營(yíng)銷 |
| 134 | I000000000774039 | 郭國(guó)平 | 男 | 02000750000080020180506511 | 2021-04-21 | 營(yíng)銷 |
| 135 | I000000000845001 | 鐘明春 | 女 | 02000750000080020180900829 | 2021-04-21 | 營(yíng)銷 |
| 136 | I000000000875241 | 周曉萍 | 女 | 02000750000080020181106493 | 2021-04-21 | 營(yíng)銷 |
| 137 | I000000000877281 | 蔣永珍 | 女 | 02000750000080020181105749 | 2021-04-21 | 營(yíng)銷 |
| 138 | I000000000971002 | 廖代蓮 | 女 | 02000750000080020190303059 | 2021-04-21 | 營(yíng)銷 |
| 139 | I000000000975370 | 楊少軍 | 女 | 02000750000080020190303552 | 2021-04-21 | 營(yíng)銷 |
| 140 | I000000001001534 | 徐威 | 男 | 00006150000000002019005725 | 2021-04-21 | 營(yíng)銷 |
| 141 | I000000001031543 | 李菊香 | 女 | 00006150000000002019016050 | 2021-04-21 | 營(yíng)銷 |
| 142 | I000000001037888 | 田澍 | 男 | 00006150000000002019019146 | 2021-04-21 | 營(yíng)銷 |
| 143 | I000000001056524 | 柯于青 | 女 | 00006150000000002019025526 | 2021-04-21 | 營(yíng)銷 |
| 144 | I000000001058690 | 唐茂霞 | 女 | 00006150000000002019026287 | 2021-04-21 | 營(yíng)銷 |
| 145 | I000000001098376 | 梁麗 | 女 | 00006150000000002019040680 | 2021-04-21 | 營(yíng)銷 |
| 146 | I000000001108738 | 文金花 | 女 | 00006150000000002020000155 | 2021-04-21 | 營(yíng)銷 |
| 147 | I000000001108750 | 崔貴全 | 男 | 00006150000000002020000147 | 2021-04-21 | 營(yíng)銷 |
| 148 | I000000001114602 | 樊貴蘭 | 女 | 00006150000000002020002361 | 2021-04-21 | 營(yíng)銷 |
| 149 | I000000001114629 | 秦琴 | 女 | 00006150000000002020002290 | 2021-04-21 | 營(yíng)銷 |
| 150 | I000000001114634 | 曾紹軍 | 男 | 00006150000000002020001955 | 2021-04-21 | 營(yíng)銷 |
| 151 | I000000001114646 | 汪東 | 男 | 00006150000000002020002152 | 2021-04-21 | 營(yíng)銷 |
| 152 | I000000001115152 | 劉茜子 | 女 | 00006150000000002020002600 | 2021-04-21 | 營(yíng)銷 |
| 153 | I000000001115226 | 董澤鳳 | 女 | 00006150000000002020002691 | 2021-04-21 | 營(yíng)銷 |
| 154 | I000000001116378 | 劉明芳 | 女 | 00006150000000002020004206 | 2021-04-21 | 營(yíng)銷 |
| 155 | I000000001118971 | 姜姣 | 女 | 00006150000000002020005410 | 2021-04-21 | 營(yíng)銷 |
| 156 | I000000001120788 | 佘碧蓮 | 女 | 00006150000000002020005900 | 2021-04-21 | 營(yíng)銷 |
| 157 | I000000001122857 | 江衛(wèi)星 | 女 | 00006150000000002020007270 | 2021-04-21 | 營(yíng)銷 |
| 158 | I000000001128917 | 陳長(zhǎng)長(zhǎng) | 女 | 00006150000000002020012159 | 2021-04-21 | 營(yíng)銷 |
| 159 | I000000001151550 | 宦莉婷 | 女 | 00006150000000002020022261 | 2021-04-21 | 營(yíng)銷 |
| 160 | I000000001158217 | 安輝 | 男 | 00006150023400002020000020 | 2021-04-21 | 營(yíng)銷 |
| 161 | I000000001163649 | 覃發(fā) | 男 | 00006150010100002020000058 | 2021-04-21 | 營(yíng)銷 |
| 162 | I000000001163727 | 韓遠(yuǎn)梅 | 女 | 00006150023500002020000068 | 2021-04-21 | 營(yíng)銷 |
| 163 | I000000001165168 | 曾順輝 | 女 | 00006150011800002020000063 | 2021-04-21 | 營(yíng)銷 |
| 164 | I000000001174921 | 吳光瓊 | 女 | 00006150023500002020000148 | 2021-04-21 | 營(yíng)銷 |
| 165 | I000000001174926 | 方超超 | 男 | 00006150023500002020000121 | 2021-04-21 | 營(yíng)銷 |
| 166 | I000000001174957 | 肖書芬 | 女 | 00006150011800002020000194 | 2021-04-21 | 營(yíng)銷 |
| 167 | I000000001175008 | 周小婭 | 女 | 00006150023400002020000214 | 2021-04-21 | 營(yíng)銷 |
| 168 | I000000001175240 | 張宏 | 男 | 00006150023400002020000239 | 2021-04-21 | 營(yíng)銷 |
| 169 | I000000001175389 | 李萬(wàn)權(quán) | 男 | 00006150023500002020000210 | 2021-04-21 | 營(yíng)銷 |
| 170 | I000000001175676 | 蔣桃碧 | 女 | 00006150023400002020000302 | 2021-04-21 | 營(yíng)銷 |
| 171 | I000000001175837 | 鄧永焮 | 女 | 00006150010100002020000744 | 2021-04-21 | 營(yíng)銷 |
| 172 | I000000001176383 | 李強(qiáng) | 男 | 00006150023400002020000335 | 2021-04-21 | 營(yíng)銷 |
| 173 | I000000001176652 | 廖晨曦 | 男 | 00006150023400002020000378 | 2021-04-21 | 營(yíng)銷 |
| 174 | I000000001184948 | 楊靜 | 女 | 00006150000000002020028008 | 2021-04-21 | 營(yíng)銷 |
| 175 | I000000001185004 | 周帥 | 男 | 00006150000000002020028057 | 2021-04-21 | 營(yíng)銷 |
| 176 | I000000001185235 | 姜言坤 | 女 | 00006150000000002020028901 | 2021-04-21 | 營(yíng)銷 |
| 177 | I000000001185246 | 石露 | 女 | 00006150000000002020028952 | 2021-04-21 | 營(yíng)銷 |
| 178 | I000000001185247 | 李清奎 | 男 | 00006150000000002020028969 | 2021-04-21 | 營(yíng)銷 |
| 179 | I000000001185253 | 石厚素 | 女 | 00006150000000002020029011 | 2021-04-21 | 營(yíng)銷 |
| 180 | I000000001185613 | 汪騰 | 男 | 00006150000000002020029521 | 2021-04-21 | 營(yíng)銷 |
| 181 | I000000001188488 | 陳妮 | 女 | 00006150023400002020000409 | 2021-04-21 | 營(yíng)銷 |
| 182 | I000000001188780 | 王耕 | 男 | 00006150023500002020000308 | 2021-04-21 | 營(yíng)銷 |
| 183 | I000000001211008 | 李雪松 | 男 | 00006150023500002020000646 | 2021-04-21 | 營(yíng)銷 |
| 184 | I000000001211778 | 易丹丹 | 男 | 00006150011800002020000604 | 2021-04-21 | 營(yíng)銷 |
| 185 | I000000001212105 | 蔣登衛(wèi) | 女 | 00006150011800002020000516 | 2021-04-21 | 營(yíng)銷 |
| 186 | I000000001212386 | 李文明 | 男 | 00006150022600002020000271 | 2021-04-21 | 營(yíng)銷 |
| 187 | I000000001213621 | 陳揚(yáng)藝 | 男 | 00006150010100002020001251 | 2021-04-21 | 營(yíng)銷 |
| 188 | I000000001236930 | 鐘景群 | 女 | 00006150011800002021000073 | 2021-04-21 | 營(yíng)銷 |
| 189 | I000000001236933 | 馬洪利 | 女 | 00006150011800002021000032 | 2021-04-21 | 營(yíng)銷 |
| 190 | I000000001237959 | 趙十英 | 女 | 00006150011800002021000104 | 2021-04-21 | 營(yíng)銷 |
| 191 | I000000001242338 | 向昌林 | 男 | 00006150011400002021000376 | 2021-04-21 | 營(yíng)銷 |
| 192 | B000000000063634 | 雷殷 | 女 | 00006150000000002020001221 | 2021-04-21 | 銀保 |
| 193 | B000000000063633 | 湯艷 | 女 | 00006150000000002020001213 | 2021-04-21 | 銀保 |
| 194 | B000000000066661 | 冉遠(yuǎn)生 | 男 | 00006150000000002020026205 | 2021-04-22 | 銀保 |
| 195 | B000000000048582 | 冉昌琴 | 女 | 02000750000080020180300234 | 2021-04-22 | 銀保 |
| 196 | B000000000069320 | 孫孝堯 | 女 | 00006150000000002020030190 | 2021-04-22 | 銀保 |
| 197 | B000000000068892 | 景宇 | 女 | 00006150000000002020030116 | 2021-04-22 | 銀保 |
| 198 | I000000001175527 | 謝莉 | 女 | 00006150023100002020000261 | 2021-04-23 | 營(yíng)銷 |
| 199 | I000000001185355 | 楊安平 | 男 | 00006150000000002020029079 | 2021-04-23 | 營(yíng)銷 |
| 200 | B000000000061161 | 王洪 | 女 | 00006150000000002019020353 | 2021-04-25 | 銀保 |
| 201 | B000000000063635 | 鐘華 | 男 | 00006150000000002020001192 | 2021-04-25 | 銀保 |
| 202 | B000000000063638 | 劉朝波 | 男 | 00006150000000002020001248 | 2021-04-25 | 銀保 |
| 203 | I000000001053695 | 陳步勝 | 男 | 00006150000000002019020474 | 2021-04-26 | 營(yíng)銷 |
| 204 | I000000001163518 | 盧婭 | 女 | 00006150011300002020000025 | 2021-04-26 | 營(yíng)銷 |
| 205 | I000000001164517 | 孫紅艷 | 女 | 00006150011600002020000224 | 2021-04-26 | 營(yíng)銷 |
| 206 | I000000001175314 | 楊永碧 | 女 | 00006150011400002020001126 | 2021-04-26 | 營(yíng)銷 |
| 207 | I000000001209994 | 陽(yáng)年群 | 女 | 00006150011300002020000390 | 2021-04-26 | 營(yíng)銷 |
| 208 | I000000001210028 | 韋雪琴 | 女 | 00006150011300002020000461 | 2021-04-26 | 營(yíng)銷 |
| 209 | I000000001210515 | 文軍 | 男 | 00006150011600002020001522 | 2021-04-26 | 營(yíng)銷 |
| 210 | I000000001218527 | 陳建梅 | 女 | 00006150011400002020001966 | 2021-04-26 | 營(yíng)銷 |
| 211 | B000000000070261 | 馮建飛 | 男 | 00006150000000002021000010 | 2021-04-27 | 銀保 |
| 212 | B000000000066519 | 曹流科 | 男 | 00006150000000002020026141 | 2021-04-27 | 銀保 |
| 213 | B000000000064539 | 廖敏 | 男 | 00006150000000002020007989 | 2021-04-27 | 銀保 |
| 214 | I000000001165342 | 周鑫 | 女 | 00006150030000002020000110 | 2021-04-28 | 營(yíng)銷 |
| 215 | I000000001216010 | 羅青松 | 男 | 00006150030000002020000798 | 2021-04-28 | 營(yíng)銷 |
| 216 | I000000001216293 | 郭國(guó)軍 | 男 | 00006150010100002020002150 | 2021-04-28 | 營(yíng)銷 |
| 217 | I000000001220004 | 楊智勇 | 男 | 00006150030000002020001016 | 2021-04-28 | 營(yíng)銷 |
| 218 | I000000001221030 | 陳曉麗 | 女 | 00006150030000002020000976 | 2021-04-28 | 營(yíng)銷 |
| 219 | I000000001237183 | 譚萬(wàn)均 | 男 | 00006150030000002021000074 | 2021-04-28 | 營(yíng)銷 |
| 220 | I000000001249533 | 余中英 | 女 | 未申請(qǐng)就離職 | 2021-04-28 | 營(yíng)銷 |
| 221 | I000000001115027 | 張光秀 | 女 | 00006150000000002020002659 | 2021-04-29 | 營(yíng)銷 |
| 222 | I000000001186859 | 謝莉 | 女 | 00006150000000002020029790 | 2021-04-29 | 營(yíng)銷 |
| 223 | I000000001211437 | 王小林 | 女 | 00006150010100002020002221 | 2021-04-29 | 營(yíng)銷 |
| 224 | I000000001212847 | 劉良文 | 男 | 00006150010000002020001246 | 2021-04-29 | 營(yíng)銷 |
| 225 | I000000001213581 | 趙清高 | 男 | 00006150011400002020002313 | 2021-04-29 | 營(yíng)銷 |
| 226 | I000000001236099 | 李洪銀 | 男 | 00006150010100002021000076 | 2021-04-29 | 營(yíng)銷 |
| 227 | I000000001242339 | 向陽(yáng) | 男 | 00006150010100002021000404 | 2021-04-29 | 營(yíng)銷 |
| 228 | I000000001242466 | 李波 | 男 | 00006150010100002021000496 | 2021-04-29 | 營(yíng)銷 |
| 229 | B000000000061653 | 王焰 | 女 | 00006150000000002019040237 | 2021-04-29 | 銀保 |
| 230 | I000000000114886 | 陳薪宇 | 女 | 02000750000080002014008339 | 2021-04-30 | 營(yíng)銷 |
| 231 | I000000000509250 | 高碧華 | 女 | 00006150030000002020000538 | 2021-04-30 | 營(yíng)銷 |
| 232 | I000000000635033 | 周云 | 男 | 02000750000080020171116383 | 2021-04-30 | 營(yíng)銷 |
| 233 | I000000000662796 | 朱鳳琴 | 女 | 02000750000080020171116480 | 2021-04-30 | 營(yíng)銷 |
| 234 | I000000000664610 | 袁世英 | 女 | 02000750000080020171115296 | 2021-04-30 | 營(yíng)銷 |
| 235 | I000000000719422 | 羅加秀 | 女 | 02000750000080020180202614 | 2021-04-30 | 營(yíng)銷 |
