富德生命人壽重慶分公司離職銷售人員信息公示(2021年8月11日至2021年9月7日)
時(shí)間:2021年09月29日 來(lái)源: 關(guān)注次數(shù):233【字體:大 中 小】
根據(jù)富保壽渝發(fā)〔2018〕30號(hào)《重慶分公司銷售人員離職管理辦法》相關(guān)規(guī)定的要求,現(xiàn)將富德生命人壽重慶分公司2021年8月11日至2021年9月7日離職銷售人員相關(guān)信息公示如下:
一、基本信息
本次公示離職人員包含營(yíng)銷渠道551人,銀保渠道4人,續(xù)期渠道4人,共計(jì)559人。公示的信息包含離職人員工號(hào),姓名、性別、執(zhí)業(yè)證號(hào)碼以及離職時(shí)間。
二、離職銷售人員公告信息如下:
| 序號(hào) | 工號(hào) | 姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)證號(hào) | 離職時(shí)間 | 渠道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H000000000061291 | 劉楨 | 女性 | 00006150000000002021000165 | 2021-08-11 | 續(xù)期 |
| 2 | H000000000061262 | 向春 | 女性 | 00006150000000002021000149 | 2021-08-11 | 續(xù)期 |
| 3 | I000000001210277 | 辜文正 | 男性 | 00006150011600002020001547 | 2021-08-12 | 營(yíng)銷 |
| 4 | I000000001210571 | 闕維霞 | 女性 | 00006150011600002020001338 | 2021-08-12 | 營(yíng)銷 |
| 5 | I000000001210576 | 呂翔龍 | 男性 | 00006150011600002020001311 | 2021-08-12 | 營(yíng)銷 |
| 6 | I000000001210607 | 黃樹杰 | 男性 | 00006150011600002020001467 | 2021-08-12 | 營(yíng)銷 |
| 7 | I000000001221284 | 劉曉玲 | 女性 | 00006150011600002020002054 | 2021-08-12 | 營(yíng)銷 |
| 8 | I000000001242735 | 張園園 | 女性 | 00006150011600002021000187 | 2021-08-12 | 營(yíng)銷 |
| 9 | I000000001244792 | 尹學(xué)蓉 | 女性 | 00006150011600002021000322 | 2021-08-12 | 營(yíng)銷 |
| 10 | I000000001249511 | 宋萬(wàn)林 | 女性 | 00006150010100002021000638 | 2021-08-12 | 營(yíng)銷 |
| 11 | I000000001258092 | 王夢(mèng)華 | 女性 | 00006150023500002021000432 | 2021-08-12 | 營(yíng)銷 |
| 12 | H000000000061142 | 陳多 | 女性 | 00006150000000002021000157 | 2021-08-13 | 續(xù)期 |
| 13 | I000000001236401 | 盧盛平 | 女性 | 00006150010000002021000054 | 2021-08-16 | 營(yíng)銷 |
| 14 | B000000000058979 | 胡文廣 | 男性 | 00006150000000002019015014 | 2021-08-17 | 銀保 |
| 15 | B000000000067530 | 蘇遠(yuǎn)梅 | 女性 | 00006150000000002020029853 | 2021-08-17 | 銀保 |
| 16 | B000000000061159 | 唐雯婧 | 女性 | 00006150000000002019020361 | 2021-08-17 | 銀保 |
| 17 | I000000000688394 | 焦輝坤 | 男性 | 02000750000080020171200817 | 2021-08-18 | 營(yíng)銷 |
| 18 | I000000001250972 | 任在琴 | 女性 | 00006150011800002021000223 | 2021-08-18 | 營(yíng)銷 |
| 19 | I000000001211391 | 楊邦平 | 男性 | 00006150010100002020001737 | 2021-08-19 | 營(yíng)銷 |
| 20 | I000000001057113 | 陶霞 | 女性 | 00006150000000002019023452 | 2021-08-20 | 營(yíng)銷 |
| 21 | I000000001059829 | 黃廷琴 | 女性 | 00006150000000002019025884 | 2021-08-20 | 營(yíng)銷 |
| 22 | I000000001060449 | 徐龍瓊 | 女性 | 00006150000000002019023143 | 2021-08-20 | 營(yíng)銷 |
| 23 | I000000001209941 | 廖航 | 男性 | 00006150011300002020000357 | 2021-08-20 | 營(yíng)銷 |
| 24 | I000000001210111 | 胡付瓊 | 女性 | 00006150011300002020000316 | 2021-08-20 | 營(yíng)銷 |
| 25 | I000000001210131 | 羅登平 | 女性 | 00006150011300002020000507 | 2021-08-20 | 營(yíng)銷 |
| 26 | I000000001211336 | 高毓均 | 男性 | 00006150010100002020001405 | 2021-08-20 | 營(yíng)銷 |
| 27 | I000000001212301 | 張世美 | 女性 | 00006150011500002020000681 | 2021-08-20 | 營(yíng)銷 |
| 28 | I000000001213170 | 牟奇香 | 女性 | 00006150010100002020002393 | 2021-08-20 | 營(yíng)銷 |
| 29 | I000000001213794 | 李曉露 | 女性 | 00006150011300002020000332 | 2021-08-20 | 營(yíng)銷 |
| 30 | I000000001213816 | 李群 | 女性 | 00006150011300002020000523 | 2021-08-20 | 營(yíng)銷 |
| 31 | I000000001214439 | 周銀 | 男性 | 00006150011500002020000770 | 2021-08-20 | 營(yíng)銷 |
| 32 | I000000001215176 | 游泳芳 | 女性 | 00006150010100002020001350 | 2021-08-20 | 營(yíng)銷 |
| 33 | I000000001215368 | 王麗君 | 女性 | 00006150010100002020002117 | 2021-08-20 | 營(yíng)銷 |
| 34 | I000000001215822 | 胡楠 | 男性 | 00006150010080002020002028 | 2021-08-20 | 營(yíng)銷 |
| 35 | I000000001215978 | 楊勝玉 | 女性 | 00006150010080002020001365 | 2021-08-20 | 營(yíng)銷 |
| 36 | I000000001216003 | 夏友會(huì) | 女性 | 00006150010080002020001620 | 2021-08-20 | 營(yíng)銷 |
| 37 | I000000001216250 | 萬(wàn)從蓮 | 女性 | 00006150010100002020001528 | 2021-08-20 | 營(yíng)銷 |
| 38 | I000000001219351 | 潘雪 | 女性 | 00006150010080002020001412 | 2021-08-20 | 營(yíng)銷 |
| 39 | I000000001236357 | 陽(yáng)淑均 | 女性 | 00006150011500002021000116 | 2021-08-20 | 營(yíng)銷 |
| 40 | I000000001242060 | 項(xiàng)杰英 | 女性 | 00006150011500002021000149 | 2021-08-20 | 營(yíng)銷 |
| 41 | I000000001242222 | 周停停 | 女性 | 00006150011500002021000204 | 2021-08-20 | 營(yíng)銷 |
| 42 | I000000001242272 | 項(xiàng)江梅 | 女性 | 00006150011500002021000212 | 2021-08-20 | 營(yíng)銷 |
| 43 | I000000001242293 | 胡德靜 | 女性 | 00006150010080002021000459 | 2021-08-20 | 營(yíng)銷 |
| 44 | I000000001242312 | 喻小容 | 女性 | 00006150010080002021000434 | 2021-08-20 | 營(yíng)銷 |
| 45 | I000000001242525 | 方璐 | 女性 | 00006150010080002021000483 | 2021-08-20 | 營(yíng)銷 |
| 46 | I000000001242970 | 姚秀容 | 女性 | 00006150011500002021000261 | 2021-08-20 | 營(yíng)銷 |
| 47 | I000000001244648 | 張學(xué)連 | 女性 | 00006150010100002021000566 | 2021-08-20 | 營(yíng)銷 |
| 48 | I000000001249634 | 申慧飛 | 女性 | 00006150011500002021000331 | 2021-08-20 | 營(yíng)銷 |
| 49 | I000000001249731 | 向秀紅 | 女性 | 00006150010080002021000602 | 2021-08-20 | 營(yíng)銷 |
| 50 | I000000001249956 | 張瑛 | 女性 | 00006150010080002021000643 | 2021-08-20 | 營(yíng)銷 |
| 51 | I000000001258158 | 熊光金 | 男性 | 00006150010100002021000978 | 2021-08-20 | 營(yíng)銷 |
| 52 | I000000001261214 | 程聯(lián)鳳 | 女性 | 00006150010080002021000856 | 2021-08-20 | 營(yíng)銷 |
| 53 | I01761001451 | 熊崇桂 | 女性 | 00006150010100002020001059 | 2021-08-20 | 營(yíng)銷 |
| 54 | I000000000984237 | 劉小林 | 女性 | 00006150000000002019000469 | 2021-08-23 | 營(yíng)銷 |
| 55 | I000000001064445 | 段小容 | 女性 | 00006150000000002019031919 | 2021-08-23 | 營(yíng)銷 |
| 56 | I000000001098959 | 洪素會(huì) | 女性 | 00006150000000002019041367 | 2021-08-23 | 營(yíng)銷 |
| 57 | I000000001099262 | 徐童 | 女性 | 00006150000000002019041543 | 2021-08-23 | 營(yíng)銷 |
| 58 | I000000001185530 | 駱希 | 女性 | 00006150010000002020000606 | 2021-08-23 | 營(yíng)銷 |
| 59 | I000000001210834 | 劉琴 | 女性 | 00006150010000002020001107 | 2021-08-23 | 營(yíng)銷 |
| 60 | I000000001210838 | 景興貴 | 男性 | 00006150010000002020000884 | 2021-08-23 | 營(yíng)銷 |
| 61 | I000000001210845 | 唐桂瓊 | 女性 | 00006150010000002020000786 | 2021-08-23 | 營(yíng)銷 |
| 62 | I000000001210858 | 陳東梅 | 女性 | 00006150010000002020001045 | 2021-08-23 | 營(yíng)銷 |
| 63 | I000000001210885 | 黃玲利 | 女性 | 00006150010000002020000930 | 2021-08-23 | 營(yíng)銷 |
| 64 | I000000001210912 | 黃璽 | 男性 | 00006150010000002020000778 | 2021-08-23 | 營(yíng)銷 |
| 65 | I000000001212891 | 成天生 | 男性 | 00006150010000002020001061 | 2021-08-23 | 營(yíng)銷 |
| 66 | I000000001212931 | 陳延菊 | 女性 | 00006150010000002020001140 | 2021-08-23 | 營(yíng)銷 |
| 67 | I000000001213055 | 梅華 | 女性 | 00006150010000002020000956 | 2021-08-23 | 營(yíng)銷 |
| 68 | I000000001216269 | 涂佳 | 男性 | 00006150010000002020001158 | 2021-08-23 | 營(yíng)銷 |
| 69 | I000000001216336 | 李新祿 | 男性 | 00006150010000002020000751 | 2021-08-23 | 營(yíng)銷 |
| 70 | I000000001216407 | 涂國(guó)慶 | 男性 | 00006150010000002020001182 | 2021-08-23 | 營(yíng)銷 |
| 71 | I000000001218394 | 汪后友 | 男性 | 00006150010000002020000735 | 2021-08-23 | 營(yíng)銷 |
| 72 | I000000001219503 | 余小花 | 女性 | 00006150010080002020001806 | 2021-08-23 | 營(yíng)銷 |
| 73 | I000000001236240 | 何光維 | 男性 | 00006150010000002021000038 | 2021-08-23 | 營(yíng)銷 |
| 74 | I000000001236397 | 胡全海 | 男性 | 00006150010000002021000087 | 2021-08-23 | 營(yíng)銷 |
| 75 | I000000001236465 | 黎倩倩 | 女性 | 00006150010080002021000049 | 2021-08-23 | 營(yíng)銷 |
| 76 | I000000001236495 | 桑樹紅 | 女性 | 00006150010080002021000104 | 2021-08-23 | 營(yíng)銷 |
| 77 | I000000001240673 | 楊向菊 | 女性 | 00006150010000002021000191 | 2021-08-23 | 營(yíng)銷 |
| 78 | I000000001242028 | 王林 | 男性 | 00006150010000002021000327 | 2021-08-23 | 營(yíng)銷 |
| 79 | I000000001242034 | 王永剛 | 男性 | 00006150010000002021000360 | 2021-08-23 | 營(yíng)銷 |
| 80 | I000000001242044 | 袁澤貴 | 男性 | 00006150010000002021000343 | 2021-08-23 | 營(yíng)銷 |
| 81 | I000000001242057 | 許秀瓊 | 女性 | 00006150010000002021000319 | 2021-08-23 | 營(yíng)銷 |
| 82 | I000000001242065 | 彭憲友 | 男性 | 00006150010000002021000247 | 2021-08-23 | 營(yíng)銷 |
| 83 | I000000001242420 | 高家浪 | 女性 | 00006150010000002021000492 | 2021-08-23 | 營(yíng)銷 |
| 84 | I000000001251220 | 黃寶容 | 女性 | 00006150010080002021000678 | 2021-08-23 | 營(yíng)銷 |
| 85 | I000000001251562 | 舒洋 | 男性 | 00006150010000002021000556 | 2021-08-23 | 營(yíng)銷 |
| 86 | I000000000703739 | 李瑞美 | 女性 | 02000750000080020180100353 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 87 | I000000000737832 | 任雨香 | 女性 | 02000750000080020180308868 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 88 | I000000000789340 | 黎鳳英 | 女性 | 02000750000080020180603346 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 89 | I000000000804041 | 崔術(shù)蓉 | 女性 | 02000750000080020180707378 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 90 | I000000000880244 | 石小燕 | 女性 | 02000750000080020181118355 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 91 | I000000000880410 | 任勇 | 男性 | 02000750000080020181118226 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 92 | I000000000987615 | 許國(guó)忠 | 男性 | 00006150000000002019001808 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 93 | I000000001017518 | 翟秋華 | 女性 | 00006150000000002019012600 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 94 | I000000001017933 | 董杰 | 男性 | 00006150000000002019013274 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 95 | I000000001023518 | 周相維 | 女性 | 00006150000000002019014749 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 96 | I000000001036394 | 張力 | 女性 | 00006150000000002019018096 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 97 | I000000001036788 | 李鳳 | 女性 | 00006150000000002019018463 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 98 | I000000001038643 | 鄧勛玉 | 女性 | 00006150000000002019019427 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 99 | I000000001054106 | 馮永福 | 男性 | 00006150000000002019021418 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 100 | I000000001056895 | 楊思 | 女性 | 00006150000000002019026383 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 101 | I000000001057277 | 喬一 | 女性 | 00006150000000002019026414 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 102 | I000000001057493 | 付平娟 | 女性 | 00006150000000002019026498 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 103 | I000000001058407 | 倪文祥 | 男性 | 00006150000000002019026981 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 104 | I000000001058862 | 谷海芬 | 女性 | 00006150000000002019024662 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 105 | I000000001062868 | 李德茂 | 男性 | 00006150000000002019030774 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 106 | I000000001063531 | 王霞 | 女性 | 00006150000000002019030991 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 107 | I000000001065156 | 尹國(guó)琴 | 女性 | 00006150000000002019034074 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 108 | I000000001066731 | 宋小芬 | 女性 | 00006150000000002019036914 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 109 | I000000001067188 | 李燦 | 女性 | 00006150000000002019037683 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 110 | I000000001109568 | 王小群 | 女性 | 00006150000000002020000962 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 111 | I000000001114772 | 楊鳳瓊 | 女性 | 00006150000000002020002005 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 112 | I000000001115168 | 袁小蓉 | 女性 | 00006150000000002020002595 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 113 | I000000001115740 | 唐艷婕 | 女性 | 00006150000000002020003379 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 114 | I000000001115881 | 王媛媛 | 女性 | 00006150000000002020003274 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 115 | I000000001118068 | 趙宗玲 | 女性 | 00006150000000002020004812 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 116 | I000000001121336 | 牟方碧 | 女性 | 00006150000000002020006068 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 117 | I000000001121638 | 吳成芳 | 女性 | 00006150000000002020006113 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 118 | I000000001124023 | 熊星 | 男性 | 00006150000000002020008053 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 119 | I000000001126261 | 鐘錦云 | 女性 | 00006150000000002020009023 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 120 | I000000001126633 | 張方勇 | 男性 | 00006150000000002020009672 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 121 | I000000001126733 | 程小燕 | 女性 | 00006150000000002020011231 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 122 | I000000001128222 | 高方玲 | 女性 | 00006150000000002020010941 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 123 | I000000001128482 | 劉金花 | 女性 | 00006150000000002020012142 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 124 | I000000001129579 | 魏光瓊 | 女性 | 00006150000000002020012845 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 125 | I000000001130716 | 伍光群 | 女性 | 00006150000000002020013975 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 126 | I000000001131387 | 陳麗 | 女性 | 00006150000000002020014582 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 127 | I000000001132581 | 陳洪英 | 女性 | 00006150000000002020015229 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 128 | I000000001137718 | 李雙云 | 女性 | 00006150000000002020015825 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 129 | I000000001137724 | 周劍輝 | 女性 | 00006150000000002020015841 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 130 | I000000001137783 | 侯天奇 | 男性 | 00006150000000002020015905 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 131 | I000000001151147 | 伍冬梅 | 女性 | 00006150000000002020021148 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 132 | I000000001151233 | 何洪方 | 女性 | 00006150000000002020021252 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 133 | I000000001151457 | 向美蓉 | 女性 | 00006150000000002020022382 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 134 | I000000001151464 | 向海蓉 | 女性 | 00006150000000002020022181 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 135 | I000000001151468 | 易云芳 | 女性 | 00006150000000002020022446 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 136 | I000000001151528 | 張小林 | 女性 | 00006150000000002020022411 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 137 | I000000001152090 | 冉淮 | 男性 | 00006150000000002020024007 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 138 | I000000001163126 | 向蓉 | 女性 | 00006150024300002020000032 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 139 | I000000001164528 | 田洋 | 男性 | 00006150010100002020000195 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 140 | I000000001165528 | 王東 | 男性 | 00006150010100002020000242 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 141 | I000000001165730 | 楊宗芳 | 女性 | 00006150010100002020000267 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 142 | I000000001165821 | 陳亞軍 | 男性 | 00006150030000002020000144 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 143 | I000000001174541 | 李小燕 | 女性 | 00006150010100002020000460 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 144 | I000000001174875 | 張德祥 | 男性 | 00006150010100002020000541 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 145 | I000000001175320 | 羅云蓮 | 女性 | 00006150024300002020000282 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 146 | I000000001178648 | 王明君 | 男性 | 00006150024300002020000346 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 147 | I000000001185163 | 張小娟 | 女性 | 00006150000000002020028475 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 148 | I000000001185260 | 何春平 | 女性 | 00006150000000002020028651 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 149 | I000000001185749 | 趙均 | 男性 | 00006150000000002020029601 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 150 | I000000001187052 | 廖加素 | 女性 | 00006150000000002020029804 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 151 | I000000001194263 | 曾小平 | 女性 | 00006150010000002020000663 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 152 | I000000001195116 | 段學(xué)賢 | 女性 | 00006150022700002020000927 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 153 | I000000001195508 | 何曉躍 | 女性 | 00006150010100002020000988 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 154 | I000000001209618 | 杜紅曉 | 女性 | 00006150023400002020000773 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 155 | I000000001209869 | 邱偉 | 男性 | 00006150011600002020001475 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 156 | I000000001209915 | 趙開鏵 | 男性 | 00006150011600002020001694 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 157 | I000000001209939 | 羅文恒 | 男性 | 00006150011600002020001266 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 158 | I000000001209985 | 蔡幼幫 | 男性 | 00006150011600002020001362 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 159 | I000000001210095 | 廖留榮 | 男性 | 00006150011600002020001400 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 160 | I000000001210119 | 白蕓嬌 | 女性 | 00006150011600002020001274 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 161 | I000000001210249 | 何光群 | 女性 | 00006150011600002020001129 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 162 | I000000001210293 | 譚智慧 | 女性 | 00006150011600002020001563 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 163 | I000000001210359 | 肖仁美 | 女性 | 00006150011600002020001215 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 164 | I000000001210421 | 白潔 | 女性 | 00006150011600002020001830 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 165 | I000000001210428 | 唐瑩瑩 | 女性 | 00006150022700002020001340 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 166 | I000000001210450 | 馬顯利 | 女性 | 00006150022700002020001288 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 167 | I000000001210480 | 劉瓊 | 女性 | 00006150022700002020001157 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 168 | I000000001210481 | 楊文容 | 女性 | 00006150011600002020001619 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 169 | I000000001210509 | 宋清蘭 | 女性 | 00006150022700002020001399 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 170 | I000000001210625 | 郭小龍 | 男性 | 00006150022700002020001077 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 171 | I000000001210666 | 魯桂君 | 女性 | 00006150011600002020001717 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 172 | I000000001210716 | 代成梅 | 女性 | 00006150011600002020001928 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 173 | I000000001210841 | 賈玉奇 | 男性 | 00006150010000002020000817 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 174 | I000000001210848 | 董富 | 男性 | 00006150010000002020001004 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 175 | I000000001210853 | 熊玉紅 | 女性 | 00006150010000002020000841 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 176 | I000000001210864 | 李晨昊 | 男性 | 00006150010000002020001029 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 177 | I000000001210933 | 余敬瓊 | 女性 | 00006150023500002020000515 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 178 | I000000001210952 | 熊勇芬 | 女性 | 00006150010000002020001131 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 179 | I000000001211062 | 何春勇 | 男性 | 00006150010100002020002301 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 180 | I000000001211094 | 曾祥紅 | 女性 | 00006150010000002020000892 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 181 | I000000001211286 | 樊磊 | 男性 | 00006150011500002020000632 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 182 | I000000001211737 | 姜波 | 男性 | 00006150011400002020002811 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 183 | I000000001211780 | 項(xiàng)型全 | 男性 | 00006150011500002020000413 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 184 | I000000001211782 | 杜林桃 | 女性 | 00006150011400002020003068 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 185 | I000000001212017 | 王麗榮 | 女性 | 00006150023400002020000724 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 186 | I000000001212050 | 但唐維 | 男性 | 00006150023400002020000589 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 187 | I000000001212173 | 丁倫雙 | 男性 | 00006150010100002020001690 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 188 | I000000001212228 | 孫玉 | 女性 | 00006150011400002020002637 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 189 | I000000001212284 | 劉東軍 | 男性 | 00006150023400002020000685 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 190 | I000000001212366 | 李江華 | 男性 | 00006150011400002020001958 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 191 | I000000001213137 | 龔煒 | 女性 | 00006150011400002020002975 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 192 | I000000001213323 | 向海鑫 | 男性 | 00006150023400002020000853 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 193 | I000000001213437 | 姚代成 | 男性 | 00006150011400002020002854 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 194 | I000000001213441 | 卿容 | 女性 | 00006150023400002020000530 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 195 | I000000001213650 | 楊尚坤 | 男性 | 00006150010000002020000876 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 196 | I000000001213722 | 陳軍 | 男性 | 00006150010100002020001624 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 197 | I000000001214225 | 徐清菁 | 女性 | 00006150011500002020000761 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 198 | I000000001214401 | 余超超 | 男性 | 00006150023500002020001001 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 199 | I000000001214536 | 龐勇 | 男性 | 00006150011400002020001982 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 200 | I000000001215311 | 況鋼琴 | 女性 | 00006150010080002020001871 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 201 | I000000001215528 | 沈斌 | 男性 | 00006150010000002020000964 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 202 | I000000001215569 | 黃興平 | 女性 | 00006150011400002020002508 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 203 | I000000001215575 | 王波 | 女性 | 00006150024300002020000514 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 204 | I000000001216051 | 冉朝霞 | 女性 | 00006150010100002020002184 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 205 | I000000001216190 | 黃秀菊 | 女性 | 00006150010100002020002109 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 206 | I000000001216300 | 張立英 | 女性 | 00006150010100002020001260 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 207 | I000000001216484 | 盧昌英 | 女性 | 00006150010100002020002336 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 208 | I000000001218314 | 周培根 | 女性 | 00006150011400002020002071 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 209 | I000000001218323 | 毛春花 | 女性 | 00006150024300002020000678 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 210 | I000000001218344 | 何劍平 | 男性 | 00006150024300002020000660 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 211 | I000000001218407 | 向興平 | 男性 | 00006150011400002020002661 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 212 | I000000001218498 | 許淑杰 | 女性 | 00006150023100002020000817 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 213 | I000000001218585 | 黃春華 | 女性 | 00006150011400002020002696 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 214 | I000000001218609 | 王語(yǔ)佳 | 女性 | 00006150024300002020000709 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 215 | I000000001218665 | 張澤連 | 女性 | 00006150010080002020001050 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 216 | I000000001218916 | 董思華 | 男性 | 00006150022700002020001663 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 217 | I000000001219040 | 謝立彬 | 男性 | 00006150011400002020002573 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 218 | I000000001219085 | 田鳳梅 | 女性 | 00006150011400002020002604 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 219 | I000000001219596 | 賴榮平 | 女性 | 00006150010000002020001326 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 220 | I000000001219912 | 劉家會(huì) | 女性 | 00006150023100002020001012 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 221 | I000000001219915 | 田興玲 | 女性 | 00006150022700002020001735 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 222 | I000000001220079 | 劉興芳 | 女性 | 00006150022700002020001702 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 223 | I000000001220235 | 王雙林 | 女性 | 00006150011600002020001944 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 224 | I000000001220335 | 胡明鳳 | 女性 | 00006150023100002020001070 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 225 | I000000001221019 | 梁敏 | 女性 | 00006150011400002020003121 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
| 226 | I000000001221106 | 陳興珍 | 女性 | 00006150030000002020000968 | 2021-08-24 | 營(yíng)銷 |
