国产精品99久久久久久人-国产精品夜色一区二区三区-国产欧美在线观看不卡-国产玉足榨精视频在线观看

當(dāng)前位置:首頁(yè)/生命資訊/公告信息

富德生命人壽重慶分公司離職銷售人員信息公示(2022年1月5日至2022年2月11日)

時(shí)間:2022年02月24日 來(lái)源: 關(guān)注次數(shù):158【字體:

根據(jù)富保壽渝發(fā)〔2018〕30號(hào)《重慶分公司銷售人員離職管理辦法》相關(guān)規(guī)定的要求,現(xiàn)將富德生命人壽重慶分公司2022年1月5日至2022年2月11日離職銷售人員相關(guān)信息公示如下:

一、基本信息

本次公示離職人員包含營(yíng)銷渠道81人,銀保渠道1人,續(xù)期渠道5人,共計(jì)87人。公示的信息包含離職人員工號(hào),姓名、性別、執(zhí)業(yè)證號(hào)碼以及離職時(shí)間。

二、離職銷售人員公告信息如下:

序號(hào) 工號(hào) 姓名 性別 執(zhí)業(yè)證號(hào) 離職時(shí)間 渠道
1 H000000000064369 郭靜 女性 00006150000000002021000817 2022-01-05 續(xù)期
2 H000000000064731 余亮 男性 00006150000000002021000841 2022-01-07 續(xù)期
3 I000000001268052 周蜀江 男性 00006150010080002021001038 2022-01-10 營(yíng)銷
4 I000000001270794 彭玉潔 女性 00006150010700002021000066 2022-01-10 營(yíng)銷
5 I000000001279005 向亞 女性 00006150011400002021002265 2022-01-13 營(yíng)銷
6 I000000001053702 李小蓉 女性 00006150000000002019020458 2022-01-14 營(yíng)銷
7 I000000001101286 蔣印 女性 00006150000000002019041981 2022-01-14 營(yíng)銷
8 I000000001152199 廖建英 女性 00006150000000002020024486 2022-01-14 營(yíng)銷
9 I000000001212418 董芝英 女性 00006150010100002020002416 2022-01-14 營(yíng)銷
10 I000000001217103 吳紅梅 女性 00006150010100002020001075 2022-01-14 營(yíng)銷
11 I000000001242298 何明杰 女性 00006150010080002021000379 2022-01-14 營(yíng)銷
12 I000000001257806 付孝莉 女性 00006150023400002021000101 2022-01-14 營(yíng)銷
13 I000000001278224 明悅 女性 00006150023500002021001072 2022-01-14 營(yíng)銷
14 H000000000064367 陶興雨 女性 00006150000000002021000809 2022-01-14 續(xù)期
15 I000000000318328 汪德鳳 女性 02000750000080020160604139 2022-01-17 營(yíng)銷
16 I000000001211742 陳有超 男性 00006150011800002020000612 2022-01-17 營(yíng)銷
17 I000000001258805 鄭鍵 女性 00006150011600002021000435 2022-01-17 營(yíng)銷
18 I000000001268326 王臨 女性 00006150022700002021000457 2022-01-17 營(yíng)銷
19 I000000001268329 張開(kāi)河 男性 00006150022700002021000465 2022-01-17 營(yíng)銷
20 H000000000061665 朱敏 女性 00006150000000002021000229 2022-01-18 續(xù)期
21 I000000000733770 鄧淑月 女性 02000750000080020180307742 2022-01-19 營(yíng)銷
22 I000000000803016 劉代渝 男性 02000750000080020180703219 2022-01-19 營(yíng)銷
23 I000000001098581 胡均 男性 00006150000000002019040817 2022-01-19 營(yíng)銷
24 I000000001138167 程昌和 男性 00006150000000002020016641 2022-01-19 營(yíng)銷
25 I000000001138493 王貞貞 女性 00006150000000002020017857 2022-01-19 營(yíng)銷
26 I000000001151554 莫永焱 男性 00006150000000002020022575 2022-01-19 營(yíng)銷
27 I000000001174654 張永容 女性 00006150011600002020000353 2022-01-19 營(yíng)銷
28 I000000001194125 張永鑫 男性 00006150022700002020000880 2022-01-19 營(yíng)銷
29 I000000001209969 馬豪 男性 00006150011600002020001387 2022-01-19 營(yíng)銷
30 I000000001210455 李萬(wàn)梅 女性 00006150011600002020001145 2022-01-19 營(yíng)銷
31 I000000001261219 鄭容 女性 00006150011600002021000486 2022-01-19 營(yíng)銷
32 I000000001265334 官偉 男性 00006150011600002021000613 2022-01-19 營(yíng)銷
33 I000000001270810 唐琴鳳 女性 00006150022700002021000490 2022-01-19 營(yíng)銷
34 B000000000028628 何媛 女性 02000750000080020190304002 2022-01-19 銀保
35 I000000001264662 朱蓉 女性 00006150030000002021000525 2022-01-20 營(yíng)銷
36 I000000001266356 劉中立 男性 00006150030000002021000857 2022-01-20 營(yíng)銷
37 I000000001266359 梁紹英 女性 00006150030000002021000785 2022-01-20 營(yíng)銷
38 I000000001270804 劉思 女性 00006150010700002021000082 2022-01-25 營(yíng)銷
39 I000000001270871 張分 女性 00006150010700002021000138 2022-01-25 營(yíng)銷
40 I000000001270971 尤玲媛 女性 00006150010700002021000146 2022-01-25 營(yíng)銷
41 I000000001271479 陳忠華 女性 00006150010700002021000226 2022-01-25 營(yíng)銷
42 I000000001271777 王云會(huì) 女性 00006150010700002021000322 2022-01-25 營(yíng)銷
43 I000000001059434 戴美娥 女性 00006150000000002019025913 2022-01-26 營(yíng)銷
44 I000000001265030 文偉 男性 00006150010100002021001245 2022-01-26 營(yíng)銷
45 I000000000545589 呂明 男性 00006150010100002020001042 2022-01-27 營(yíng)銷
46 I000000000879780 黎瑞英 女性 02000750000080020181109359 2022-01-27 營(yíng)銷
47 I000000000973217 石勝瓊 女性 02000750000080020190300921 2022-01-27 營(yíng)銷
48 I000000000987668 胡永棋 男性 00006150000000002019011457 2022-01-27 營(yíng)銷
49 I000000001137955 王秋 女性 00006150000000002020016131 2022-01-27 營(yíng)銷
50 I000000001212779 謝明俸 女性 00006150011400002020002143 2022-01-27 營(yíng)銷
51 I000000001257695 張濤 女性 00006150024300002021000075 2022-01-27 營(yíng)銷
52 I000000001264410 王成 男性 00006150011400002021001490 2022-01-27 營(yíng)銷
53 I000000000243333 孫中蘭 女性 02000750000080020181005227 2022-01-28 營(yíng)銷
54 I000000000879899 唐中惠 女性 02000750000080020181110465 2022-01-28 營(yíng)銷
55 I000000000882195 周娟 女性 02000750000080020181110826 2022-01-28 營(yíng)銷
56 I000000000883931 湯惠琴 女性 02000750000080020181121095 2022-01-28 營(yíng)銷
57 I000000000884101 董朝琴 女性 02000750000080020181121134 2022-01-28 營(yíng)銷
58 I000000001003121 金莉 女性 00006150000000002019007401 2022-01-28 營(yíng)銷
59 I000000001031377 熊維群 女性 00006150000000002019015934 2022-01-28 營(yíng)銷
60 I000000001056870 周光英 女性 00006150000000002019029623 2022-01-28 營(yíng)銷
61 I000000001058949 趙正銀 女性 00006150000000002019027058 2022-01-28 營(yíng)銷
62 I000000001059585 李聰 男性 00006150000000002019026140 2022-01-28 營(yíng)銷
63 I000000001060017 郎忠蘭 女性 00006150000000002019026045 2022-01-28 營(yíng)銷
64 I000000001114735 王麗 女性 00006150000000002020002177 2022-01-28 營(yíng)銷
65 I000000001126442 楊興平 女性 00006150000000002020009363 2022-01-28 營(yíng)銷
66 I000000001130728 尤才紅 女性 00006150000000002020013918 2022-01-28 營(yíng)銷
67 I000000001138193 黃小輝 男性 00006150000000002020016617 2022-01-28 營(yíng)銷
68 I000000001138304 李小芳 女性 00006150000000002020017007 2022-01-28 營(yíng)銷
69 I000000001138500 鄧長(zhǎng)美 女性 00006150000000002020017648 2022-01-28 營(yíng)銷
70 I000000001138504 任小東 男性 00006150000000002020017630 2022-01-28 營(yíng)銷
71 I000000001151469 王順東 男性 00006150000000002020022204 2022-01-28 營(yíng)銷
72 I000000001151917 胡婭 女性 00006150000000002020023633 2022-01-28 營(yíng)銷
73 I000000001165139 張道碧 女性 00006150030000002020000101 2022-01-28 營(yíng)銷
74 I000000001174911 冉建飛 男性 00006150010100002020000621 2022-01-28 營(yíng)銷
75 I000000001174984 鄒品友 男性 00006150023400002020000183 2022-01-28 營(yíng)銷
76 I000000001175290 張黎 女性 00006150030000002020000257 2022-01-28 營(yíng)銷
77 I000000001175427 朱小英 女性 00006150023400002020000263 2022-01-28 營(yíng)銷
78 I000000001175636 何景蘭 女性 00006150030000002020000273 2022-01-28 營(yíng)銷
79 I000000001185277 聶星星 女性 00006150000000002020028784 2022-01-28 營(yíng)銷
80 I000000001185280 祁合林 女性 00006150000000002020028776 2022-01-28 營(yíng)銷
81 I000000001212311 徐帥 男性 00006150023400002020000636 2022-01-28 營(yíng)銷
82 I000000001257804 冉奇文 男性 00006150023400002021000097 2022-01-28 營(yíng)銷
83 I000000001261286 袁永相 女性 00006150023400002021000128 2022-01-28 營(yíng)銷
84 I000000001265183 趙彬江 男性 00006150023400002021000144 2022-01-28 營(yíng)銷
85 H000000000062955 李丹 女性 00006150000000002021000382 2022-02-01 續(xù)期
86 I000000001222699 吳小平 女性 00006150010000002020001414 2022-02-10 營(yíng)銷
87 I000000001267789 謝大昌 男性 00006150011400002021001674 2022-02-11 營(yíng)銷

三、公告申明

以上人員與富德生命人壽重慶分公司代理合同或勞動(dòng)合同已終結(jié),不得再以任何形式用公司名義或引人誤解的借公司名義進(jìn)行任何銷售行為。

四、消費(fèi)者咨詢途徑或后續(xù)服務(wù)

1、撥打客服電話:95535

2、前往我公司當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢。

3、公司續(xù)期服務(wù)人員為以上離職人員客戶提供后續(xù)服務(wù)工作。

特此公告!

 

富德生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司重慶分公司

二〇二二年二月二十四日

標(biāo)簽:生命資訊