国产精品99久久久久久人-国产精品夜色一区二区三区-国产欧美在线观看不卡-国产玉足榨精视频在线观看

富德生命人壽重慶分公司離職銷售人員信息公示(2022年1月31日至2022年3月21日)

時間:2022年04月15日 來源: 關注次數:197【字體:

根據富保壽渝發〔2018〕30號《重慶分公司銷售人員離職管理辦法》相關規定的要求,現將富德生命人壽重慶分公司2022年1月31日至2022年3月21日離職銷售人員相關信息公示如下:

一、基本信息

本次公示離職人員包含營銷渠道264人,銀保渠道2人,續期渠道2人,共計268人。公示的信息包含離職人員工號,姓名、性別、執業證號碼以及離職時間。

二、離職銷售人員公告信息如下:

序號 工號 姓名 性別 執業證號 離職時間 渠道
1 I000000000509301 陳素華 女性 00006150030000002020000579 2022-01-31 營銷
2 I000000000806071 肖永強 男性 02000750000080020180704596 2022-01-31 營銷
3 I000000000842357 李國蓮 女性 02000750000080020180805164 2022-01-31 營銷
4 I000000001016980 王曉風 女性 00006150000000002019011631 2022-01-31 營銷
5 I000000001062490 尹倩 女性 00006150000000002019029998 2022-01-31 營銷
6 I000000001063794 劉勝群 女性 00006150000000002019033061 2022-01-31 營銷
7 I000000001126793 廖興 男性 00006150000000002020009929 2022-01-31 營銷
8 I000000001128555 趙玉玲 女性 00006150000000002020011580 2022-01-31 營銷
9 I000000001128770 周玲 女性 00006150000000002020011936 2022-01-31 營銷
10 I000000001128926 鄧治洪 男性 00006150000000002020012126 2022-01-31 營銷
11 I000000001132379 黃文容 女性 00006150000000002020015149 2022-01-31 營銷
12 I000000001137984 霍麗芳 女性 00006150000000002020016287 2022-01-31 營銷
13 I000000001138406 盟曉艷 女性 00006150000000002020017460 2022-01-31 營銷
14 I000000001139566 莫運輝 男性 00006150000000002020019256 2022-01-31 營銷
15 I000000001151545 任紅奇 女性 00006150000000002020022307 2022-01-31 營銷
16 I000000001152352 廖敏 女性 00006150000000002020024849 2022-01-31 營銷
17 I000000001175285 潘培敬 男性 00006150011600002020000562 2022-01-31 營銷
18 I000000001175820 匡鳳梅 女性 00006150030000002020000281 2022-01-31 營銷
19 I000000001184787 肖德蓉 女性 00006150000000002020027618 2022-01-31 營銷
20 I000000001185610 胡道芬 女性 00006150000000002020029505 2022-01-31 營銷
21 I000000001189026 楊敏 女性 00006150010100002020000832 2022-01-31 營銷
22 I000000001209197 簡仁俊 男性 00006150022700002020001366 2022-01-31 營銷
23 I000000001209420 歐鵬 男性 00006150010000002020000794 2022-01-31 營銷
24 I000000001209732 李建發 男性 00006150010100002020002344 2022-01-31 營銷
25 I000000001211421 黃宗平 男性 00006150030000002020000747 2022-01-31 營銷
26 I000000001212072 陳宗榮 女性 00006150011400002020002241 2022-01-31 營銷
27 I000000001212491 周清德 男性 00006150010100002020002035 2022-01-31 營銷
28 I000000001212618 董春兵 男性 00006150010100002020001198 2022-01-31 營銷
29 I000000001213675 張吉德 男性 00006150010100002020001368 2022-01-31 營銷
30 I000000001215484 陳琳 女性 00006150010080002020001228 2022-01-31 營銷
31 I000000001216585 崔炳芬 女性 00006150010100002020001552 2022-01-31 營銷
32 I000000001216619 甯前創 男性 00006150010100002020002449 2022-01-31 營銷
33 I000000001216660 何柳 女性 00006150010100002020001796 2022-01-31 營銷
34 I000000001216740 董波 男性 00006150010100002020001083 2022-01-31 營銷
35 I000000001216849 王燕 女性 00006150010100002020001421 2022-01-31 營銷
36 I000000001218991 金琳皓 男性 00006150010080002020001822 2022-01-31 營銷
37 I000000001219059 馮駿 男性 00006150011400002020002879 2022-01-31 營銷
38 I000000001219089 趙冬來 女性 00006150010000002020001300 2022-01-31 營銷
39 I000000001219099 田美 女性 00006150011400002020002330 2022-01-31 營銷
40 I000000001221289 孫偉建 男性 00006150011400002020003437 2022-01-31 營銷
41 I000000001228319 陳達 男性 00006150011400002020003759 2022-01-31 營銷
42 I000000001237177 楊英 女性 00006150010080002021000274 2022-01-31 營銷
43 I000000001240101 周建 男性 00006150011400002021000180 2022-01-31 營銷
44 I000000001240324 陳瓊 女性 00006150010080002021000231 2022-01-31 營銷
45 I000000001240343 陳學琴 女性 00006150010080002021000215 2022-01-31 營銷
46 I000000001240345 曾召鳳 女性 00006150010080002021000240 2022-01-31 營銷
47 I000000001241660 鐘興富 女性 00006150011600002021000154 2022-01-31 營銷
48 I000000001241794 馮地久 男性 00006150023500002021000043 2022-01-31 營銷
49 I000000001241831 王燕 女性 00006150030000002021000103 2022-01-31 營銷
50 I000000001241887 胡梅 女性 00006150010100002021000201 2022-01-31 營銷
51 I000000001241900 譚術華 男性 00006150010100002021000236 2022-01-31 營銷
52 I000000001241982 嚴春燕 女性 00006150030000002021000154 2022-01-31 營銷
53 I000000001242050 毛亮 男性 00006150010000002021000271 2022-01-31 營銷
54 I000000001242069 向朝證 女性 00006150010100002021000277 2022-01-31 營銷
55 I000000001242070 張正菊 女性 00006150010100002021000349 2022-01-31 營銷
56 I000000001242075 李物秀 女性 00006150010100002021000269 2022-01-31 營銷
57 I000000001242090 劉潔 女性 00006150010100002021000252 2022-01-31 營銷
58 I000000001242182 黃偉 男性 00006150023500002021000086 2022-01-31 營銷
59 I000000001242223 江艷 女性 00006150011500002021000237 2022-01-31 營銷
60 I000000001242429 羅鳳華 女性 00006150011400002021000392 2022-01-31 營銷
61 I000000001245075 張云香 女性 00006150023500002021000109 2022-01-31 營銷
62 I000000001248949 楊俊梅 女性 00006150011600002021000371 2022-01-31 營銷
63 I000000001249346 劉艷 女性 00006150023100002021000239 2022-01-31 營銷
64 I000000001249508 何建強 男性 00006150010080002021000539 2022-01-31 營銷
65 I000000001249515 冉萍 女性 00006150010100002021000611 2022-01-31 營銷
66 I000000001249607 李昌銀 男性 00006150023100002021000263 2022-01-31 營銷
67 I000000001250085 雷小玲 女性 00006150023500002021000141 2022-01-31 營銷
68 I000000001250179 劉仁芳 女性 00006150023500002021000176 2022-01-31 營銷
69 I000000001250262 李雪清 女性 00006150023500002021000205 2022-01-31 營銷
70 I000000001250263 李澤斌 女性 00006150023500002021000184 2022-01-31 營銷
71 I000000001250721 金麗 女性 00006150010100002021000775 2022-01-31 營銷
72 I000000001251554 秦世婭 女性 00006150010000002021000564 2022-01-31 營銷
73 I000000001251605 肖世艷 女性 00006150010000002021000530 2022-01-31 營銷
74 I000000001253409 雷小燕 女性 00006150010080002021000709 2022-01-31 營銷
75 I000000001254338 付興蘭 女性 00006150010100002021000806 2022-01-31 營銷
76 I000000001254446 黃全芳 女性 00006150010000002021000572 2022-01-31 營銷
77 I000000001254459 曾偉 男性 00006150023100002021000335 2022-01-31 營銷
78 I000000001254615 崔吉軍 男性 00006150010100002021000814 2022-01-31 營銷
79 I000000001254617 王明富 男性 00006150010100002021000822 2022-01-31 營銷
80 I000000001254642 朱敏 女性 00006150010080002021000733 2022-01-31 營銷
81 I000000001254816 邱利平 女性 00006150023100002021000351 2022-01-31 營銷
82 I000000001257561 樊睿 男性 00006150010000002021000597 2022-01-31 營銷
83 I000000001257608 劉戀 男性 00006150010000002021000610 2022-01-31 營銷
84 I000000001257609 徐方 女性 00006150010000002021000628 2022-01-31 營銷
85 I000000001257634 丁昆建 男性 00006150010100002021000898 2022-01-31 營銷
86 I000000001257643 樊晟宏 男性 00006150010000002021000636 2022-01-31 營銷
87 I000000001257687 張金攀 男性 00006150024300002021000059 2022-01-31 營銷
88 I000000001257746 李興菊 女性 00006150010080002021000741 2022-01-31 營銷
89 I000000001257807 郝昌露 女性 00006150010000002021000693 2022-01-31 營銷
90 I000000001257808 黃艷秋 女性 00006150010000002021000685 2022-01-31 營銷
91 I000000001257848 邱光翠 女性 00006150023500002021000385 2022-01-31 營銷
92 I000000001257896 袁勃容 女性 00006150011500002021000403 2022-01-31 營銷
93 I000000001257936 安林 男性 00006150011400002021001002 2022-01-31 營銷
94 I000000001258119 熊永義 女性 00006150011400002021001109 2022-01-31 營銷
95 I000000001258129 張容 女性 00006150022700002021000230 2022-01-31 營銷
96 I000000001258133 熊利 女性 00006150022700002021000272 2022-01-31 營銷
97 I000000001258145 張菊 女性 00006150023100002021000394 2022-01-31 營銷
98 I000000001258166 張富木 男性 00006150010000002021000732 2022-01-31 營銷
99 I000000001258173 謝志英 女性 00006150010000002021000749 2022-01-31 營銷
100 I000000001258188 唐蘭 女性 00006150030000002021000314 2022-01-31 營銷
101 I000000001258270 王小冬 男性 00006150010100002021000994 2022-01-31 營銷
102 I000000001258272 張楸然 女性 00006150010000002021000765 2022-01-31 營銷
103 I000000001258274 李勁松 男性 00006150010000002021000773 2022-01-31 營銷
104 I000000001258275 王會 女性 00006150010000002021000757 2022-01-31 營銷
105 I000000001258284 楊鈺壹 女性 00006150010000002021000804 2022-01-31 營銷
106 I000000001258310 李科芬 女性 00006150010000002021000781 2022-01-31 營銷
107 I000000001258319 黃黎 女性 00006150010000002021000790 2022-01-31 營銷
108 I000000001258409 李軍 男性 00006150010100002021001036 2022-01-31 營銷
109 I000000001258490 趙祖菊 女性 00006150022600002021000097 2022-01-31 營銷
110 I000000001259099 徐建 男性 00006150022700002021000301 2022-01-31 營銷
111 I000000001259210 張斌 男性 00006150022700002021000328 2022-01-31 營銷
112 I000000001259682 衛云芬 女性 00006150010100002021001069 2022-01-31 營銷
113 I000000001259725 曾珍 女性 00006150022700002021000344 2022-01-31 營銷
114 I000000001259829 何茂源 女性 00006150022700002021000352 2022-01-31 營銷
115 I000000001260883 高亞 女性 00006150010000002021000931 2022-01-31 營銷
116 I000000001261062 陳德平 男性 00006150023500002021000512 2022-01-31 營銷
117 I000000001261075 劉賢珺 女性 00006150023500002021000545 2022-01-31 營銷
118 I000000001261227 張鑫 男性 00006150010100002021001149 2022-01-31 營銷
119 I000000001261269 趙清偉 男性 00006150023500002021000553 2022-01-31 營銷
120 I000000001261283 謝書碧 女性 00006150011400002021001328 2022-01-31 營銷
121 I000000001261353 羅碧容 女性 00006150010080002021000813 2022-01-31 營銷
122 I000000001261360 況中友 男性 00006150010080002021000848 2022-01-31 營銷
123 I000000000733486 呂元玲 女性 02000750000080020180302328 2022-02-14 營銷
124 I000000001261461 王天配 男性 00006150011600002021000525 2022-02-14 營銷
125 I000000001270806 吳遠琴 女性 00006150022700002021000504 2022-02-14 營銷
126 I000000000918839 何家祝 女性 02000750000080020181128168 2022-02-16 營銷
127 I000000001164549 王成敏 女性 00006150022600002020000079 2022-02-16 營銷
128 I000000001221858 李上英 女性 00006150022600002020000468 2022-02-16 營銷
129 I000000001212987 馮宇 男性 00006150011500002020000421 2022-02-17 營銷
130 I000000001261216 樂三兵 男性 00006150010080002021000864 2022-02-17 營銷
131 I000000001261352 何芝容 女性 00006150011500002021000500 2022-02-17 營銷
132 I000000001277346 趙官平 女性 00006150023500002021000963 2022-02-17 營銷
133 I000000001240331 黃秋輝 女性 00006150010100002021000121 2022-02-18 營銷
134 I000000001276937 曾加秀 女性 00006150023400002021000177 2022-02-18 營銷
135 I000000001257662 袁林玲 女性 00006150010000002021000669 2022-02-21 營銷
136 I000000001260870 梁先進 男性 00006150010000002021000974 2022-02-21 營銷
137 I000000001264782 周成忠 男性 00006150010000002021001119 2022-02-21 營銷
138 I000000001276434 熊德明 女性 00006150023500002021000891 2022-02-21 營銷
139 I000000001285287 沈夕多 男性 00006150010000002021001612 2022-02-21 營銷
140 I000000001269174 陳代萍 女性 00006150030000002021001946 2022-02-22 營銷
141 I000000001278485 楊秋悅 女性 00006150030000002021002043 2022-02-22 營銷
142 I000000001211225 潘代容 女性 00006150010000002020001053 2022-02-23 營銷
143 I000000000515046 周裕容 女性 00006150011800002020000348 2022-02-24 營銷
144 I000000001115274 陳曉菊 女性 00006150000000002020002755 2022-02-25 營銷
145 I000000001242080 黃月 女性 00006150010100002021000308 2022-02-25 營銷
146 I000000001272603 高中瓊 女性 00006150023500002021000867 2022-02-25 營銷
147 I000000000250148 曾天婭 女性 02000750000080002015058315 2022-02-28 營銷
148 I000000000718469 吳小玲 女性 02000750000080020180201540 2022-02-28 營銷
149 I000000000718515 黃曉楠 女性 02000750000080020180201687 2022-02-28 營銷
150 I000000000842765 吳正飛 女性 02000750000080020180805252 2022-02-28 營銷
151 I000000000855462 余仲菊 女性 02000750000080020180908706 2022-02-28 營銷
152 I000000000884966 傅輝友 女性 02000750000080020181116116 2022-02-28 營銷
153 I000000000890497 龔俊菡 男性 02000750000080020181108157 2022-02-28 營銷
154 I000000001098061 黃朝燕 女性 00006150000000002019040403 2022-02-28 營銷
155 I000000001115802 朱冬梅 女性 00006150000000002020004038 2022-02-28 營銷
156 I000000001117597 李錦 女性 00006150000000002020004732 2022-02-28 營銷
157 I000000001118097 何雨悅 女性 00006150000000002020004915 2022-02-28 營銷
158 I000000001118550 余建瓊 女性 00006150000000002020005178 2022-02-28 營銷
159 I000000001119601 龍雪梅 女性 00006150000000002020005637 2022-02-28 營銷
160 I000000001121320 駱小容 女性 00006150000000002020006084 2022-02-28 營銷
161 I000000001127576 曾秋梅 女性 00006150000000002020010281 2022-02-28 營銷
162 I000000001130414 曾祥銘 女性 00006150000000002020013670 2022-02-28 營銷
163 I000000001132249 盧昌銀 男性 00006150000000002020015116 2022-02-28 營銷
164 I000000001138837 趙天勇 男性 00006150000000002020018761 2022-02-28 營銷
165 I000000001151230 李剛 男性 00006150000000002020021244 2022-02-28 營銷
166 I000000001151358 袁貞學 女性 00006150000000002020021734 2022-02-28 營銷
167 I000000001152122 盧云霞 女性 00006150000000002020024347 2022-02-28 營銷
168 I000000001164523 李永梅 女性 00006150010100002020000187 2022-02-28 營銷
169 I000000001174780 房芯琪 女性 00006150024300002020000188 2022-02-28 營銷
170 I000000001175508 姚孝英 女性 00006150010080002020000532 2022-02-28 營銷
171 I000000001177258 文麗 女性 00006150010000002020000567 2022-02-28 營銷
172 I000000001177793 劉海冬 男性 00006150010000002020000575 2022-02-28 營銷
173 I000000001184531 龍丹 女性 00006150000000002020027185 2022-02-28 營銷
174 I000000001211007 王榮 男性 00006150010100002020002051 2022-02-28 營銷
175 I000000001212172 郭群英 女性 00006150011400002020002715 2022-02-28 營銷
176 I000000001212263 周映紅 女性 00006150011400002020002006 2022-02-28 營銷
177 I000000001212362 冉興 女性 00006150011400002020002047 2022-02-28 營銷
178 I000000001214191 朱良靜 女性 00006150023500002020000620 2022-02-28 營銷
179 I000000001216908 甯佐蘭 女性 00006150010100002020002352 2022-02-28 營銷
180 I000000001241974 李明會 女性 00006150030000002021000146 2022-02-28 營銷
181 I000000001242022 周杰 男性 00006150010000002021000263 2022-02-28 營銷
182 I000000001242226 鮮治會 女性 00006150011500002021000245 2022-02-28 營銷
183 I000000001242302 劉勇 男性 00006150010080002021000299 2022-02-28 營銷
184 I000000001248962 劉夢瑤 女性 00006150011600002021000355 2022-02-28 營銷
185 I000000001249610 董小玲 女性 00006150023100002021000271 2022-02-28 營銷
186 I000000001249723 王開英 女性 00006150010100002021000687 2022-02-28 營銷
187 I000000001250084 郭舒蕓 女性 00006150010100002021000718 2022-02-28 營銷
188 I000000001257648 楊曉靜 女性 00006150011500002021000374 2022-02-28 營銷
189 I000000001257674 程方龍 男性 00006150011400002021000649 2022-02-28 營銷
190 I000000001257900 何波 男性 00006150010000002021000724 2022-02-28 營銷
191 I000000001258097 劉紅梅 女性 00006150023100002021000386 2022-02-28 營銷
192 I000000001258162 黃俊峰 男性 00006150023100002021000409 2022-02-28 營銷
193 I000000001258204 羅陶波 男性 00006150030000002021000322 2022-02-28 營銷
194 I000000001259644 盧玉蓉 女性 00006150010100002021001052 2022-02-28 營銷
195 I000000001260630 梅從容 女性 00006150010000002021000853 2022-02-28 營銷
196 I000000001260642 華碧容 女性 00006150010000002021000837 2022-02-28 營銷
197 I000000001260648 張頌 女性 00006150010000002021000907 2022-02-28 營銷
198 I000000001260672 張丹妮 女性 00006150010000002021000870 2022-02-28 營銷
199 I000000001260676 喻左紅 女性 00006150030000002021000398 2022-02-28 營銷
200 I000000001260680 何啟美 女性 00006150010000002021000845 2022-02-28 營銷
201 I000000001260690 王捷 男性 00006150030000002021000419 2022-02-28 營銷
202 I000000001260877 龔與婷 女性 00006150010000002021000923 2022-02-28 營銷
203 I000000001260880 周鳳英 女性 00006150010000002021000958 2022-02-28 營銷
204 I000000001260882 李偉 男性 00006150010000002021000966 2022-02-28 營銷
205 I000000001260963 楊勝琴 女性 00006150011400002021001213 2022-02-28 營銷
206 I000000001260975 周海英 女性 00006150011500002021000495 2022-02-28 營銷
207 I000000001260982 楊群 女性 00006150011500002021000446 2022-02-28 營銷
208 I000000001261030 周容 女性 00006150011400002021001297 2022-02-28 營銷
209 I000000001261031 賴登江 男性 00006150010100002021001085 2022-02-28 營銷
210 I000000001261215 周明利 女性 00006150010080002021000784 2022-02-28 營銷
211 I000000001261217 黃智 女性 00006150011600002021000494 2022-02-28 營銷
212 I000000001261226 胡飛霞 女性 00006150011600002021000517 2022-02-28 營銷
213 I000000001261258 黃偉 女性 00006150010000002021001047 2022-02-28 營銷
214 I000000001261263 唐治瓊 女性 00006150010000002021001039 2022-02-28 營銷
215 I000000001261274 周新華 男性 00006150011400002021001310 2022-02-28 營銷
216 I000000001261311 皮靜 女性 00006150023100002021000433 2022-02-28 營銷
217 I000000001261342 王云 女性 00006150023500002021000570 2022-02-28 營銷
218 I000000001261344 柳華 男性 00006150023500002021000561 2022-02-28 營銷
219 I000000001261354 鄭文琴 女性 00006150010080002021000821 2022-02-28 營銷
220 I000000001261448 萬紅艷 女性 00006150010100002021001165 2022-02-28 營銷
221 I000000001261504 嚴俊 男性 00006150022700002021000377 2022-02-28 營銷
222 I000000001261538 曾偉 男性 00006150010000002021001063 2022-02-28 營銷
223 I000000001261598 王杰 男性 00006150010000002021001071 2022-02-28 營銷
224 I000000001261808 劉定會 女性 00006150010080002021000889 2022-02-28 營銷
225 I000000001262072 程蓉 女性 00006150011400002021001465 2022-02-28 營銷
226 I000000001262177 程莉 女性 00006150010100002021001181 2022-02-28 營銷
227 I000000001262219 陳杰 女性 00006150023100002021000468 2022-02-28 營銷
228 I000000001264424 夏曉強 女性 00006150010080002021000897 2022-02-28 營銷
229 I000000001264427 周順分 女性 00006150010080002021000910 2022-02-28 營銷
230 I000000001264429 張萍萍 女性 00006150010080002021000901 2022-02-28 營銷
231 I000000001264431 夏強 男性 00006150010080002021000936 2022-02-28 營銷
232 I000000001264433 肖明銀 男性 00006150010080002021000928 2022-02-28 營銷
233 I000000001264761 謝發平 男性 00006150023500002021000588 2022-02-28 營銷
234 I000000001264817 游艷燕 女性 00006150023100002021000492 2022-02-28 營銷
235 I000000001264936 高小容 女性 00006150011500002021000534 2022-02-28 營銷
236 I000000001265070 馮冱冰 女性 00006150011300002021000060 2022-02-28 營銷
237 I000000001265394 王建 男性 00006150010100002021001261 2022-02-28 營銷
238 I000000001277677 李敏 女性 00006150011400002021002048 2022-02-28 營銷
239 B50000000922 朱紀琴 女性 02000750000080020180403009 2022-03-01 銀保
240 B000000000074727 鄒權 男性 00006150000000002021000559 2022-03-01 銀保
241 H000000000016478 丁洪英 女性 00006150000000002019002510 2022-03-01 續期
242 H86500000000004 彭曉淳 女性 02000750000080020181207294 2022-03-01 續期
243 I000000001287935 唐均 女性 00006150030000002022000041 2022-03-02 營銷
244 I000000001270788 袁先慶 男性 00006150010700002021000058 2022-03-03 營銷
245 I000000001126487 徐茜茜 女性 00006150000000002020009419 2022-03-10 營銷
246 I000000001278743 王娟 女性 00006150011400002021002136 2022-03-15 營銷
247 I000000001031357 李均 男性 00006150000000002019015887 2022-03-17 營銷
248 I000000001276917 陳云平 女性 00006150023400002021000232 2022-03-17 營銷
249 I000000001276928 余紹春 女性 00006150023400002021000224 2022-03-17 營銷
250 I000000001276954 譚麗 女性 00006150023400002021000185 2022-03-17 營銷
251 I000000001277437 梁凌清 女性 00006150023500002021001249 2022-03-17 營銷
252 I000000001141086 任歡 男性 00006150000000002020020151 2022-03-18 營銷
253 I000000001164638 李登蘭 女性 00006150010080002020000151 2022-03-18 營銷
254 I000000001211904 徐小林 女性 00006150011500002020000823 2022-03-18 營銷
255 I000000001220026 陳安良 男性 00006150023100002020001053 2022-03-18 營銷
256 I000000001261509 林建華 女性 00006150011500002021000487 2022-03-18 營銷
257 I000000001264580 屈霞兒 女性 00006150011500002021000518 2022-03-18 營銷
258 I000000001264581 張莉 女性 00006150011500002021000526 2022-03-18 營銷
259 I000000001267848 唐云英 女性 00006150011500002021000542 2022-03-18 營銷
260 I000000001276966 梁楊 女性 00006150011500002021000639 2022-03-18 營銷
261 I000000001277039 殷露 女性 00006150011500002021000680 2022-03-18 營銷
262 I000000001277044 劉靜 女性 00006150011500002021000719 2022-03-18 營銷
263 I000000001278533 夏策 男性 00006150023100002021000636 2022-03-18 營銷
264 I000000001278568 劉銳 男性 00006150010080002021001142 2022-03-18 營銷
265 I000000001278808 包小剛 男性 00006150030000002021002117 2022-03-18 營銷
266 I000000001278845 何云會 女性 00006150030000002021002109 2022-03-18 營銷
267 I000000000364279 鄧蘭芬 女性 02000750000080020160807907 2022-03-21 營銷
268 I000000001005470 湯繼發 男性 00006150000000002019009751 2022-03-21 營銷

三、公告申明

以上人員與富德生命人壽重慶分公司代理合同或勞動合同已終結,不得再以任何形式用公司名義或引人誤解的借公司名義進行任何銷售行為。

四、消費者咨詢途徑或后續服務

1、撥打客服電話:95535

2、前往我公司當地分支機構營業網點咨詢。

3、公司續期服務人員為以上離職人員客戶提供后續服務工作。

特此公告!

 

富德生命人壽保險股份有限公司重慶分公司

二〇二二年四月十五日

標簽:生命資訊